Западно-Якутский пояс: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) м (PatukMI переименовал страницу Западно-Якутский пояс алмазоносных кимберлитов и щелочно-ультраосновных пород с карбонатитами в Западно-Якутский пояс: ошибка при вводе) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Pict 10 28.png|right|thumb| | [[Файл:Pict 10 28.png|right|thumb| 400 px | | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Рис.10.28. Западно-Якутский пояс алмазоносных кимберлитов и щелочно-ультраосновных пород | Рис.10.28. Западно-Якутский пояс алмазоносных кимберлитов и щелочно-ультраосновных пород | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Месторождения и рудопроявления: 1 - [[Трубка Мир|Мир]], 2 - Интернациональная, 3 - Айхал, 4 - Удачная, 5 - Юбилейная, 6 - Сытыканская, 7 -Томтор. | Месторождения и рудопроявления: 1 - [[Трубка Мир|Мир]], 2 - [[Трубка Интернациональная|Интернациональная]], 3 - [[Трубка Айхал|Айхал]], 4 - [[Трубка Удачная|Удачная]], 5 - [[Трубка Юбилейная|Юбилейная]], 6 - [[Трубка Сытыканская|Сытыканская]], 7 -Томтор. | ||
</p> | </p> | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Пояс протягивается в долготном направлении через центральные и северные районы Сибирской платформы вдоль поднятия фундамента платформы, которое существовало на протяжении большей части фанерозоя и разделяло области опускания, расположенные к западу (Тунгусская синеклиза) и к востоку (Вилюйская синеклиза) от него. Как следует из рис. 10.28, рифейские и девонские рифты, рои базальтовых даек, связанных с рифейским и девонским рифтогенезом, а также интрузивные траппы, сформированные на границе перми и триаса, не оказывают сколько- | Пояс протягивается в долготном направлении через центральные и северные районы [[Сибирская платформа|Сибирской платформы]] вдоль поднятия фундамента платформы, которое существовало на протяжении большей части фанерозоя и разделяло области опускания, расположенные к западу (Тунгусская синеклиза) и к востоку (Вилюйская синеклиза) от него. Как следует из рис. 10.28, рифейские и девонские рифты, рои базальтовых даек, связанных с рифейским и девонским рифтогенезом, а также интрузивные траппы, сформированные на границе перми и триаса, не оказывают сколько- | ||
нибудь заметного влияния на размещение магматических образований Западно-Якутского пояса. | нибудь заметного влияния на размещение магматических образований Западно-Якутского пояса. | ||
</p> | </p> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
</p> | </p> | ||
[[Категория: | [[Категория:Металлогенические пояса]] | ||
Текущая версия на 15:26, 14 июля 2022
Пояс протягивается в долготном направлении через центральные и северные районы Сибирской платформы вдоль поднятия фундамента платформы, которое существовало на протяжении большей части фанерозоя и разделяло области опускания, расположенные к западу (Тунгусская синеклиза) и к востоку (Вилюйская синеклиза) от него. Как следует из рис. 10.28, рифейские и девонские рифты, рои базальтовых даек, связанных с рифейским и девонским рифтогенезом, а также интрузивные траппы, сформированные на границе перми и триаса, не оказывают сколько- нибудь заметного влияния на размещение магматических образований Западно-Якутского пояса.
В пределах Западно-Якутского пояса известно около 1000 трубок, штоков, даек и жил, сложенных кимберлитами и родственными им породами, которые группируются в 25 полей (Брахфогель и др., 1997). Наряду с кимберлитами широко распространены трубки взрыва, штоки и дайки щелочных базальтов и карбонатитов близкого с кимберлитами возраста (Мокшанцев и др., 1974). Поля магматических пород пояса объединяются в линейные зоны преобладающего северо-восточного простирания. Обстоятельная характеристика якутских алмазных месторождений и история их открытия и отработки изложены в книге “История алмаза” (Харькив и др., 1997).
Парфенов, Л.М.; Кузьмин, М.И.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)