Таблицы Cargo
Материал из GeologyScience Wiki
Определены следующие таблицы:
| Таблица | Строки | Columns | Шаблоны | |
|---|---|---|---|---|
| DS_Link | 1,268 | 2 | Шаблон:DS Link | |
| DS_cite1 | 657 | 2 | Шаблон:DS cite | |
| DS_cite2 | 474 | 2 | Шаблон:DS cite2 | |
| DS_name1 | 672 | 2 | Шаблон:DS name | |
| DS_name2 | 523 | 2 | Шаблон:DS name2 | |
| Min_Link | 43 | 2 | Шаблон:Min Link | |
| Min_cite | 1,558 | 2 | Шаблон:Min cite | |
| Min_name | 1,566 | 2 | Шаблон:Min name | |
| Miner_Res | 0 | 1 | Шаблон:Miner Res |
The following special tables exist:
| Таблица | Строки | Columns | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |
