Месторождение суперкварцитов горы Булар-Сарьдаг: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 1 bural.png|right|thumb|400 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.1. Геологическая схема месторождения суп...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Геологическая схема строения '''месторождения суперкварцитов горы Булар-Сарьдаг'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=8782 Паспорт месторождения Бурал-Сардыкское] </ref> | Геологическая схема строения '''месторождения суперкварцитов горы Булар-Сарьдаг'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=8782 Паспорт месторождения Бурал-Сардыкское] </ref> приведена на рис.1. В качестве продуктивной пачки пород здесь выступает дислоцированная слоистая кремнисто-карбонатная толща, представленная переслаиванием мощных пластов кремневидных микрокварцитов (фтанитов) темно-серого до почти черного цвета за счет тонкодисперсной примеси углистого вещества (0.2–0.4%) с темно-серыми пластовыми телами мраморизованных доломитов с примесью углистого вещества и линзовидными включениями черного кремнистого материала. В подчиненных количествах в этой толще развиты углисто-серицит-кремнистые сланцы в виде разлинзованных пластовых тел. В целом вся продуктивная кремнисто-карбонатная толща является продуктом литификации хемогенно-осадочного субстрата с незначительной примесью органогенного (углистое вещество) и терригенного материалов, метаморфизованного в условиях зеленосланцевой фации. | ||
Версия 13:50, 7 марта 2022
Геологическая схема строения месторождения суперкварцитов горы Булар-Сарьдаг[1] приведена на рис.1. В качестве продуктивной пачки пород здесь выступает дислоцированная слоистая кремнисто-карбонатная толща, представленная переслаиванием мощных пластов кремневидных микрокварцитов (фтанитов) темно-серого до почти черного цвета за счет тонкодисперсной примеси углистого вещества (0.2–0.4%) с темно-серыми пластовыми телами мраморизованных доломитов с примесью углистого вещества и линзовидными включениями черного кремнистого материала. В подчиненных количествах в этой толще развиты углисто-серицит-кремнистые сланцы в виде разлинзованных пластовых тел. В целом вся продуктивная кремнисто-карбонатная толща является продуктом литификации хемогенно-осадочного субстрата с незначительной примесью органогенного (углистое вещество) и терригенного материалов, метаморфизованного в условиях зеленосланцевой фации.
Воробьев Е.И.; Спиридонов А.М.; Непомнящих А.И.; Кузьмин М.И.
СВЕРХЧИСТЫЕ КВАРЦИТЫ ВОСТОЧНОГО САЯНА (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РОССИЯ)
Государственный кадастр месторождений