Зун-Оспинское месторождение: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 30 zun.png|right|thumb|400 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.30. Схематическая геологическая карта Зун...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
1 - четвертичные отложения; 2 - вершинные базальты. Офиолитовая ассоциация: оспинская свита; 3 - конгломераты; 4 - карбонатные породы нерасчлененные; 5 - карбонатные тектонобластиты. Холбинский комплекс: 6 - плагиограниты; 7 - плагиограниты-диориты; 8 - габбро и габбро-диориты; 9 - катаклазиты гранитов; 10 - метаклазиты гранитоидов с редкими мелкими блочками апогипербазитовых и апокарбонатных метасоматитов; 11 - полимиктовый крупноблоковый меланж; 12 - метаклазиты с относительно крупными блоками апогипербазитовых и апокарбонатных метасоматитов. Метасоматиты: 13 - прорилитоиды и березитоиды нерасчлененные; 14 - березиты и березитоиды; 15 - рудные тела; 16 - полисульфидная минерализация. | 1 - четвертичные отложения; 2 - вершинные базальты. Офиолитовая ассоциация: оспинская свита; 3 - конгломераты; 4 - карбонатные породы нерасчлененные; 5 - карбонатные тектонобластиты. Холбинский комплекс: 6 - плагиограниты; 7 - плагиограниты-диориты; 8 - габбро и габбро-диориты; 9 - катаклазиты гранитов; 10 - метаклазиты гранитоидов с редкими мелкими блочками апогипербазитовых и апокарбонатных метасоматитов; 11 - полимиктовый крупноблоковый меланж; 12 - метаклазиты с относительно крупными блоками апогипербазитовых и апокарбонатных метасоматитов. Метасоматиты: 13 - прорилитоиды и березитоиды нерасчлененные; 14 - березиты и березитоиды; 15 - рудные тела; 16 - полисульфидная минерализация. | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | |||
Геологические границы: 17 - между разновозрастными образованиями: а - достоверные; б - предполагаемые; 18 - то же, скрытые под более молодыми образованиями, предполагаемые; 19 - фациальные подразделения; 20 - надвиги; 21 - границы рудных зон. | |||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Зун-Оспинское месторождение'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=497 Паспорт месторождения Зун-Оспинское] </ref> | '''Зун-Оспинское месторождение'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=497 Паспорт месторождения Зун-Оспинское] </ref> расположено среди покровных образований Оспинского офиолитового покрова, в который вовлечены отложения оспинской свиты, гипербазиты ильчирского, гранитоиды сумсунурского и холбинского комплексов. | ||
<p style="text-align: justify;"> | |||
</p> | </p> | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/34411 Золоторудные месторождения России] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/34411 Золоторудные месторождения России] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
[https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=497 Государственный кадастр месторождений] | [https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=497 Государственный кадастр месторождений] |
Версия 09:44, 31 января 2022
Зун-Оспинское месторождение[1] расположено среди покровных образований Оспинского офиолитового покрова, в который вовлечены отложения оспинской свиты, гипербазиты ильчирского, гранитоиды сумсунурского и холбинского комплексов.
Константинов, М.М.