Месторождение Самсон (Енисейский кряж): различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 3 87 sam.png|right|thumb|400 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.3.87. Геологическая карта Самсоновского з...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Месторождение Самсон'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1394 Паспорт месторождения Самсоновское] </ref> представляет собой самсоновский тип формации золотоносных кор выветривания. Оно приурочено к юго-восточному замыканию Татарской антиклинали и располагается в поле развития метаморфизованных отложений пенченгинской свиты протерозоя, с развитыми по ним корами выветривания (палеоген), в юго-восточном обрамлении Татарского гранитоидного массива. Разрез пенченгинской свиты представлен чередованием метавулканитов среднего и основного состава, мраморизованных известняков, слюдистых, углеродистых сланцев. Пенченгинская свита на месторождении расчленена на три толщи (осадочная, вулканогенно-осадочная, вулканогенная), состоящие из 12 пачек (рис.3.87). | '''Месторождение Самсон'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1394 Паспорт месторождения Самсоновское] </ref> представляет собой самсоновский тип формации золотоносных кор выветривания. Оно приурочено к юго-восточному замыканию Татарской антиклинали и располагается в поле развития метаморфизованных отложений пенченгинской свиты протерозоя, с развитыми по ним корами выветривания (палеоген), в юго-восточном обрамлении Татарского гранитоидного массива. Разрез пенченгинской свиты представлен чередованием метавулканитов среднего и основного состава, мраморизованных известняков, слюдистых, углеродистых сланцев. Пенченгинская свита на месторождении расчленена на три толщи (осадочная, вулканогенно-осадочная, вулканогенная), состоящие из 12 пачек (рис.3.87). | ||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
В пределах Самсоновского месторождения, как в целом и всей западной части Партизанского рудного узла, широко распространены коры выветривания мел-палеогенового возраста, развивающиеся по всем литологическим разновидностям пород. По особенностям распространения, морфологии и мощности выделяются площадные и линейные коры выветривания. Площадные коры выветривания развиты, практически, на всей территории месторождения. Они характеризуются сравнительно небольшой мощностью (10-40 м), монтмориллонит-гидрослюдистым, реже каолинитовым составом, часто с сохранением структурно-текстурных особенностей исходных пород. | |||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
Версия 07:50, 28 января 2022
Месторождение Самсон[1] представляет собой самсоновский тип формации золотоносных кор выветривания. Оно приурочено к юго-восточному замыканию Татарской антиклинали и располагается в поле развития метаморфизованных отложений пенченгинской свиты протерозоя, с развитыми по ним корами выветривания (палеоген), в юго-восточном обрамлении Татарского гранитоидного массива. Разрез пенченгинской свиты представлен чередованием метавулканитов среднего и основного состава, мраморизованных известняков, слюдистых, углеродистых сланцев. Пенченгинская свита на месторождении расчленена на три толщи (осадочная, вулканогенно-осадочная, вулканогенная), состоящие из 12 пачек (рис.3.87).
В пределах Самсоновского месторождения, как в целом и всей западной части Партизанского рудного узла, широко распространены коры выветривания мел-палеогенового возраста, развивающиеся по всем литологическим разновидностям пород. По особенностям распространения, морфологии и мощности выделяются площадные и линейные коры выветривания. Площадные коры выветривания развиты, практически, на всей территории месторождения. Они характеризуются сравнительно небольшой мощностью (10-40 м), монтмориллонит-гидрослюдистым, реже каолинитовым составом, часто с сохранением структурно-текстурных особенностей исходных пород.
Сердюк, С.С.; Коморовский, Ю.Е.; Зверев, А.И.; Ояберь, В.К.; Власов, В.С.; Бабушкин, В.Е.; Кириленко, В.А.; Землянский, С.А.