Волконскоит: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<!-- {{DS_Min3|2={{PAGENAME}}}} --> | <!-- {{DS_Min3|2={{PAGENAME}}}} --> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0% | [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82 Волконскоит] на сайте Wikipedia <br /> | ||
[https://wiki.web.ru/wiki/%D0% | [https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82 Волконскоит] в энциклопедии GeoWiki <br /> | ||
[https://catalogmineralov.ru/mineral/ | [https://catalogmineralov.ru/mineral/volkonskoite.html Волконскоит] в базе catalogmineralov.ru | ||
[[Категория:Минералогия]] | [[Категория:Минералогия]] | ||
[[Категория:Минералогия-В]] | [[Категория:Минералогия-В]] |
Текущая версия на 21:01, 7 октября 2021
Волконскоит — химическая формула Ca0.3(Cr,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2*4H2O. Минерал из группы каолинита.
Штрюбель Г., Циммер З.Х.
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Ссылки
Волконскоит на сайте Wikipedia
Волконскоит в энциклопедии GeoWiki
Волконскоит в базе catalogmineralov.ru