Золоторудное месторождение Дегдекан: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Золоторудное месторождение Дегдекан разрабатывалось в 1946-1947 гг. Добыча составила 116 кг | '''Золоторудное месторождение Дегдекан''' <ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=308 Паспорт месторождения Дегдекан] </ref> разрабатывалось в 1946-1947 гг. Добыча составила 116 кг | ||
золота. Судя по имеющимся на сегодня данным, оно относится к категории мелких со средним содержанием золота в рудах около 5,6 г/т. Тектоническое положение месторождения определяется его приуроченностью к зоне регионального Тенькинского разлома. Месторождение представлено серией жильно-прожилковых и жильных зон кварцевого и кварцкарбонатного состава с вкрапленностью арсенопирита, сфалерита, пирита, халькопирита, галенита и золота, пробность которого 720-800. Меньше распространены тетраэдрит, теннантит, буланжерит и шеелит. Жильно-прожилковые и жильные зоны развиваются вдоль зон трещиноватости и сульфидизации в | золота. Судя по имеющимся на сегодня данным, оно относится к категории мелких со средним содержанием золота в рудах около 5,6 г/т. Тектоническое положение месторождения определяется его приуроченностью к зоне регионального Тенькинского разлома. Месторождение представлено серией жильно-прожилковых и жильных зон кварцевого и кварцкарбонатного состава с вкрапленностью арсенопирита, сфалерита, пирита, халькопирита, галенита и золота, пробность которого 720-800. Меньше распространены тетраэдрит, теннантит, буланжерит и шеелит. Жильно-прожилковые и жильные зоны развиваются вдоль зон трещиноватости и сульфидизации в | ||
осадочных породах. Общая протяженность минерализованных зон, включая зоны прожилково- | осадочных породах. Общая протяженность минерализованных зон, включая зоны прожилково- | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
[https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=308 Государственный кадастр месторождений] | [https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=308 Государственный кадастр месторождений] | ||
</p> | </p> | ||
<reference /> | |||
{{DSpace2|1=ДЕГДЕКАН|2={{PAGENAME}}}} | {{DSpace2|1=ДЕГДЕКАН|2={{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-Д]] | [[Категория:Месторождения-Д]] |
Версия 17:12, 10 октября 2021
Золоторудное месторождение Дегдекан [1] разрабатывалось в 1946-1947 гг. Добыча составила 116 кг золота. Судя по имеющимся на сегодня данным, оно относится к категории мелких со средним содержанием золота в рудах около 5,6 г/т. Тектоническое положение месторождения определяется его приуроченностью к зоне регионального Тенькинского разлома. Месторождение представлено серией жильно-прожилковых и жильных зон кварцевого и кварцкарбонатного состава с вкрапленностью арсенопирита, сфалерита, пирита, халькопирита, галенита и золота, пробность которого 720-800. Меньше распространены тетраэдрит, теннантит, буланжерит и шеелит. Жильно-прожилковые и жильные зоны развиваются вдоль зон трещиноватости и сульфидизации в осадочных породах. Общая протяженность минерализованных зон, включая зоны прожилково- вкрапленной минерализации в карбонатных сланцах, достигает 1400 м. Жилы часто развиваются также вдоль контактов между пропилитизированными дайками кислого или среднего состава и интрудированными ими позднепермскими песчаниками и сланцами. Дайки ориентированы близширотно, согласно с простиранием вмещающего осадочного комплекса. Выделяются предрудные и послерудные дайки, но в большинстве они послерудные. Жилы вблизи даек микродиоритов и лампрофиров термально метаморфизованы.
--Boris 15:22, 16 мая 2016 (VLAT) Н.А. Горячев
Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"
Государственный кадастр месторождений
<reference />
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).