Шаблон:DSpace: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) Метки: ручная отмена отменено |
PatukMI (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|data=Paper_name=a.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | |data=Paper_name=a.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | ||
}} | }} | ||
{{#display_external_table:template=DS_name|data=name=Paper_name, link=Paper_link}} | |||
<div style="width: 95%; height: 15em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> | <div style="width: 95%; height: 15em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Статья | ! Статья | ||
! Ссылка | ! Ссылка | ||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=DSpace | db=DSpace | ||
Строка 24: | Строка 23: | ||
|data=Paper_name=b.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | |data=Paper_name=b.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | ||
}} | }} | ||
|} | |||
</div> | |||
<div style="width: 65%; height: 10em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> | <div style="width: 65%; height: 10em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия 09:20, 7 сентября 2021
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Статья | Ссылка
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)). |
---|
Статья | Ссылка |
---|