Сибирская платформа: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Рис.1.''' Тектоническая схема фундамента Северо-Азиатского кратона. | '''Рис.1.''' Тектоническая схема фундамента Северо-Азиатского кратона. | ||
</p> | |||
'''Смелов А.П.''' | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/432 ТЕРРЕЙНОВЫЙ АНАЛИЗ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРО-АЗИАТСКОГО КРАТОНА В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ] | |||
</p> | </p> | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Сибирская платформа''' - древний жесткий блок земной коры, который не подвергался пластическим деформациям в течение последних 1,0-1,4 млрд. лет. Платформа,имеет двухъярусное строение и включает: 1) фундамент, образованный сложно деформированными и измененными (метаморфическими) горными породами, и 2) чехол, сложенный пологозалегающими осадочными и вулканическими породами, которые моложе 1,6 млрд лет. Фундамент на большей части платформы залегает на глубинах от нескольких сотен метров (район г. Якутска) до 10-15 км (район нижнего течения р. Вилюй). На юге (Алдано-Становой щит) и на севере (Анабарский щит, Оленёкское поднятие) фундамент выступает на дневную поверхность. | '''Сибирская платформа''' - древний жесткий блок земной коры, который не подвергался пластическим деформациям в течение последних 1,0-1,4 млрд. лет. Платформа,имеет двухъярусное строение и включает: 1) фундамент, образованный сложно деформированными и измененными (метаморфическими) горными породами, и 2) чехол, сложенный пологозалегающими осадочными и вулканическими породами, которые моложе 1,6 млрд лет. Фундамент на большей части платформы залегает на глубинах от нескольких сотен метров (район г. Якутска) до 10-15 км (район нижнего течения р. Вилюй). На юге ([[Алдано-Становой щит]]) и на севере (Анабарский щит, Оленёкское поднятие) фундамент выступает на дневную поверхность. | ||
</p> | </p> | ||
<!-- | |||
[[Алдано-Становой щит]] | [[Алдано-Становой щит]] | ||
Строка 26: | Строка 31: | ||
[[Фрагменты кратонов (кратонные террейны)]] | [[Фрагменты кратонов (кратонные террейны)]] | ||
--> | |||
<!-- --Boris 15:57, 8 июня 2016 (VLAT) --> | <!-- --Boris 15:57, 8 июня 2016 (VLAT) --> | ||
Строка 33: | Строка 38: | ||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/33548 Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/33548 Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)] | ||
</p> | </p> | ||
{{Dep_DS|1={{PAGENAME}}}} | {{Dep_DS|1={{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Платформы]] | [[Категория:Платформы]] |
Версия 10:26, 30 июня 2022
Сибирская платформа - древний жесткий блок земной коры, который не подвергался пластическим деформациям в течение последних 1,0-1,4 млрд. лет. Платформа,имеет двухъярусное строение и включает: 1) фундамент, образованный сложно деформированными и измененными (метаморфическими) горными породами, и 2) чехол, сложенный пологозалегающими осадочными и вулканическими породами, которые моложе 1,6 млрд лет. Фундамент на большей части платформы залегает на глубинах от нескольких сотен метров (район г. Якутска) до 10-15 км (район нижнего течения р. Вилюй). На юге (Алдано-Становой щит) и на севере (Анабарский щит, Оленёкское поднятие) фундамент выступает на дневную поверхность.
Парфенов, Л.М.; Кузьмин, М.И.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)