Гематитовое месторождение: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p style="text-align: justify;"> '''Гематитовое месторождение''' приурочено к тому же крылу синклинали, ч...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Гематитовое месторождение''' приурочено к тому же крылу синклинали, что и [[Таежное месторождение|Таежное]], залегает также в федоровсной свите архея, но стратиграфически выше, среди кристаллических парасланцев и гнейсов. Вблизи рудных тел отмечаются хлорит-эпидотовые сланцы с [[альбит]]ом и [[кварц]]ем. Развиты акмолитоподобные тела пегматоидных роговообманновых и аляскитовых гранитов. Длина линзо- и пластообразной залежи на поверхности 900 м при максимальной общей мощности руд 220 м и суммарной площади 60 тыс. м<sub>2</sub>. По вертикали орудепение прослежено без выклинки на 370 м. | '''Гематитовое месторождение'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=288 Паспорт месторождения Гематитовое] </ref> приурочено к тому же крылу синклинали, что и [[Таежное месторождение|Таежное]], залегает также в федоровсной свите архея, но стратиграфически выше, среди кристаллических парасланцев и гнейсов. Вблизи рудных тел отмечаются хлорит-эпидотовые сланцы с [[альбит]]ом и [[кварц]]ем. Развиты акмолитоподобные тела пегматоидных роговообманновых и аляскитовых гранитов. Длина линзо- и пластообразной залежи на поверхности 900 м при максимальной общей мощности руд 220 м и суммарной площади 60 тыс. м<sub>2</sub>. По вертикали орудепение прослежено без выклинки на 370 м. | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/32605 Железорудные месторождения Сибири] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/32605 Железорудные месторождения Сибири] | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=288 Государственный кадастр месторождений] | |||
</p> | |||
<references /> | |||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-Г]] | [[Категория:Месторождения-Г]] | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Железо]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Железо]] |
Версия 10:21, 5 декабря 2021
Гематитовое месторождение[1] приурочено к тому же крылу синклинали, что и Таежное, залегает также в федоровсной свите архея, но стратиграфически выше, среди кристаллических парасланцев и гнейсов. Вблизи рудных тел отмечаются хлорит-эпидотовые сланцы с альбитом и кварцем. Развиты акмолитоподобные тела пегматоидных роговообманновых и аляскитовых гранитов. Длина линзо- и пластообразной залежи на поверхности 900 м при максимальной общей мощности руд 220 м и суммарной площади 60 тыс. м2. По вертикали орудепение прослежено без выклинки на 370 м.
Руды состоят из гематита, кварца, барита, ортоклаза, эпидота, цоизита, хлорита, пирита, магнетита, биотита, мусковита, серицита, кальцита и турмалина. Выделены руды: богатые среднезернистые кварц-барит-гематитовые массивные, вкрапленные грубо зернистые кварц-гематитовые брекчиевидные с баритом и без него и полосчатые бедные кварц-гематитовые с силлиманитом. Месторождение рассматривается как гидротермальное или осадочно-метаморфичесное типа железистых кварцитов. Средний состав балансовых руд (бортовое содержание Fe 30%): Fe - 39,37%, S - 0,81, Р - 0,07, Ва - 2,66%.
Калугин, А.С.; Калугина, Т.С.; Иванов, В.И.