Оливин: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл: | [[Файл:OLivine.jpg|200px|thumb|left| | ||
[ | [https://fmm.ru/FMM_1_50229 Оливин], из собрания музея Ферсмана]] | ||
<p>'''Оливин''' (Olivine) — породообразующий минерал, магнезиально-железистый силикат с формулой (Mg,Fe)<sub>2</sub>[SiO<sub>4</sub>]. Название дано по оливково-зеленому цвету. Образует группу или ряд оливина. Содержание Fe и Mg варьирует между двумя конечными членами непрерывного изоморфного ряда оливинов: | <p>'''Оливин''' (Olivine) — породообразующий минерал, магнезиально-железистый силикат с формулой (Mg,Fe)<sub>2</sub>[SiO<sub>4</sub>]. Название дано по оливково-зеленому цвету. Образует группу или ряд оливина. Содержание Fe и Mg варьирует между двумя конечными членами непрерывного изоморфного ряда оливинов: [[форстерит]]ом (Fo) — Mg<sub>2</sub>[SiO<sub>4</sub>] и [[фаялит]]ом (Fa) — Fe<sub>2</sub>[SiO<sub>4</sub>]. Оливин слагает основные и ультраосновные магматические породы и очень широко распространён в мантии. Это один из самых распространённых на Земле минералов. | ||
</p> | </p> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
{{DS_Min2|1=ОЛИВИН|2=OLIVINE|3={{PAGENAME}}}} | {{DS_Min2|1=ОЛИВИН|2=OLIVINE|3={{PAGENAME}}}} | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD Оливин] на сайте Wikipedia <br /> | |||
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD Оливин] на сайте Wikipedia | [https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD Оливин] в энциклопедии GeoWiki <br /> | ||
[https://catalogmineralov.ru/mineral/olivine.html Оливин] в базе catalogmineralov.ru | |||
<!-- {{DS_Min3|2={{PAGENAME}}}} --> | <!-- {{DS_Min3|2={{PAGENAME}}}} --> | ||
[[Категория:Минералогия]] | [[Категория:Минералогия]] | ||
[[Категория:Минералогия-О]] | [[Категория:Минералогия-О]] |
Текущая версия на 15:37, 14 октября 2021
Оливин (Olivine) — породообразующий минерал, магнезиально-железистый силикат с формулой (Mg,Fe)2[SiO4]. Название дано по оливково-зеленому цвету. Образует группу или ряд оливина. Содержание Fe и Mg варьирует между двумя конечными членами непрерывного изоморфного ряда оливинов: форстеритом (Fo) — Mg2[SiO4] и фаялитом (Fa) — Fe2[SiO4]. Оливин слагает основные и ультраосновные магматические породы и очень широко распространён в мантии. Это один из самых распространённых на Земле минералов.
Штрюбель Г., Циммер З.Х.
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Ссылки
Оливин на сайте Wikipedia
Оливин в энциклопедии GeoWiki
Оливин в базе catalogmineralov.ru