Верхне-Тасканское месторождение: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Верхне-Тасканское месторождение приурочено к линейному блоку верхнесилурийских и нижнедевонских отложений, примыкающему к разлому Дарпир ('''рис. 7.74'''). | '''Верхне-Тасканское месторождение''' приурочено к линейному блоку верхнесилурийских и нижнедевонских отложений, примыкающему к разлому Дарпир ('''рис. 7.74'''). | ||
</p> | </p> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
--Boris 15:32, 13 мая 2016 (VLAT) '''В.И. Шпикерман | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"] | |||
</p> | |||
<!-- {{DSpace2|1=ТАСКАНСК|2={{PAGENAME}}}} --> | |||
{{DSpace|1={{PAGENAME}}}} | |||
[[Категория:Месторождения]] | |||
[[Категория:Месторождения-В]] | |||
[[Категория:Полезные ископаемые-Ртуть]] | |||
{{#set:расположение область/край=Магаданская область}} | |||
Текущая версия на 03:44, 1 марта 2022
Верхне-Тасканское месторождение приурочено к линейному блоку верхнесилурийских и нижнедевонских отложений, примыкающему к разлому Дарпир (рис. 7.74).
Рудная минерализация локализована в известняках и доломитах верхнесилурийской мирненской свиты под литологическим экраном, состоящим из красноцветных мергелей и имеющим четкую стратиграфическую границу. Стратифицированная крутопадающая (70-80°) на восток рудоносная залежь мощностью 15 м и протяженностью около 200 м состоит из брекчированных известняков с карбонатным цементом и вкрапленностью киновари. В залежи также присутствуют поперечные напластованию кварц-карбонатные прожилки с антимонитом и киноварью и трещины со щетками кристаллов и тонкими пленками киновари. Среднее содержание Hg 0,1 % и достигает 2,5 %.
--Boris 15:32, 13 мая 2016 (VLAT) В.И. Шпикерман
Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"