Сибирская платформа: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
--> | --> | ||
[[image: Pict_1_sib_pl.png | frame | | [[image: Pict_1_sib_pl.png | frame | | ||
<p>'''Рис. 1.''' Тектоническая схема района Сибирской платформы. Показан возраст окружающих платформу провинций. ЦТ — Центрально-Таймырская зона с байкалидами и поздними герцинидами; ЮТ — Южно-Таймырская зона — зона вендско-среднепалеозойской пассивной окраины, позднепалеозойского краевого прогиба и предюрской складчатости; НЗ — Новоземельская зона — зона палеозойско-триасовой континентальной окраины и предюрской складчатости; ЕК — Енисейский кряж | <p>'''Рис. 1.''' Тектоническая схема района Сибирской платформы. Показан возраст окружающих платформу провинций. ЦТ — Центрально-Таймырская зона с байкалидами и поздними герцинидами; ЮТ — Южно-Таймырская зона — зона вендско-среднепалеозойской пассивной окраины, позднепалеозойского краевого прогиба и предюрской складчатости; НЗ — Новоземельская зона — зона палеозойско-триасовой континентальной окраины и предюрской складчатости; ЕК — [[Енисейский кряж]] | ||
</p> | </p> | ||
''' Никишин А.М.; Соборнов К.О.; Прокопьев А.В.; Фролов С.В.''' | ''' Никишин А.М.; Соборнов К.О.; Прокопьев А.В.; Фролов С.В.''' | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Сибирская платформа''' - древний жесткий блок земной коры, который не подвергался пластическим деформациям в течение последних 1,0-1,4 млрд. лет. Платформа,имеет двухъярусное строение и включает: 1) фундамент, образованный сложно деформированными и измененными (метаморфическими) горными породами, и 2) чехол, сложенный пологозалегающими осадочными и вулканическими породами, которые моложе 1,6 млрд лет. Фундамент на большей части платформы залегает на глубинах от нескольких сотен метров (район г. Якутска) до 10-15 км (район нижнего течения р. Вилюй). На юге ([[Алдано-Становой щит]]) и на севере (Анабарский щит, Оленёкское поднятие) фундамент выступает на дневную поверхность. | '''Сибирская платформа''' - древний жесткий блок земной коры, который не подвергался пластическим деформациям в течение последних 1,0-1,4 млрд. лет. Платформа,имеет двухъярусное строение и включает: 1) фундамент, образованный сложно деформированными и измененными (метаморфическими) горными породами, и 2) чехол, сложенный пологозалегающими осадочными и вулканическими породами, которые моложе 1,6 млрд лет. Фундамент на большей части платформы залегает на глубинах от нескольких сотен метров (район г. Якутска) до 10-15 км (район нижнего течения р. Вилюй). На юге ([[Алдано-Становой щит]]) и на севере ([[Анабарский щит]], Оленёкское поднятие) фундамент выступает на дневную поверхность. | ||
</p> | </p> | ||
Текущая версия на 06:47, 15 июля 2022
Сибирская платформа - древний жесткий блок земной коры, который не подвергался пластическим деформациям в течение последних 1,0-1,4 млрд. лет. Платформа,имеет двухъярусное строение и включает: 1) фундамент, образованный сложно деформированными и измененными (метаморфическими) горными породами, и 2) чехол, сложенный пологозалегающими осадочными и вулканическими породами, которые моложе 1,6 млрд лет. Фундамент на большей части платформы залегает на глубинах от нескольких сотен метров (район г. Якутска) до 10-15 км (район нижнего течения р. Вилюй). На юге (Алдано-Становой щит) и на севере (Анабарский щит, Оленёкское поднятие) фундамент выступает на дневную поверхность.
Парфенов, Л.М.; Кузьмин, М.И.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)