Месторождение Салют (Приморский край): различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 166 sal.png|right|thumb|400 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.166. Геологическая карта района месторожд...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Месторождение Салют'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=20612 Паспорт месторождения Салют] </ref> расположено в структуре поднятия, где среди поля кайнозойских базальтов обнаружены вулканические и субвулканические комплексы позднего мела и купол прорывающего их гранитного массива. Это узел пересечения двух глубинных разломов: Бикинского и Прибрежного. Рудное поле размещено в восточной части клиновидного сводового поднятия, обозначенного выходами позднемеловых пирокластических пород и туффитов кислого состава (приморская и левособолевская свиты), прорванных экструзиями и дайками андезитов, долеритов, андезито-дацитов, риолитов и упомянутым массивом гранитов-граносиенитов (рис.166). [[Золото]]-[[серебро|серебряное]] оруденение концентрируется во флюорит-кварцевых, в меньшей мере кварцевых, адуляр-кварцевых жилах и минерализованных зонах. Рудные тела залегают круто среди средне- и низкотемпературных пропилитов и локально проявленных адуляр-кварцевых и гидрослюдисто-кварцевых метасоматитов. Они представлены морфологически-изменчивыми жилами с четким контактами, переходящими по простиранию и падению в минерализованные зоны сложного строения. | '''Месторождение Салют'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=20612 Паспорт месторождения Салют] </ref> расположено в структуре поднятия, где среди поля кайнозойских базальтов обнаружены вулканические и субвулканические комплексы позднего мела и купол прорывающего их гранитного массива. Это узел пересечения двух глубинных разломов: Бикинского и Прибрежного. Рудное поле размещено в восточной части клиновидного сводового поднятия, обозначенного выходами позднемеловых пирокластических пород и туффитов кислого состава (приморская и левособолевская свиты), прорванных экструзиями и дайками андезитов, долеритов, андезито-дацитов, риолитов и упомянутым массивом гранитов-граносиенитов (рис.166). [[Золото]]-[[серебро|серебряное]] оруденение концентрируется во флюорит-кварцевых, в меньшей мере кварцевых, адуляр-кварцевых жилах и минерализованных зонах. Рудные тела залегают круто среди средне- и низкотемпературных пропилитов и локально проявленных адуляр-кварцевых и гидрослюдисто-кварцевых метасоматитов. Они представлены морфологически-изменчивыми жилами с четким контактами, переходящими по простиранию и падению в минерализованные зоны сложного строения. | ||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
На рудном поле известно более 40 рудных жил и зон, группирующихся в мощные (до 300 м) и протяженные (до 2 км) рудоносные зоны. Большая часть рудных тел сосредоточена на Центральном участке. Все они простираются на СЗ, при крутом падении. Текстура жил массивная, брекчиевая, реже полосчатая. Местами жилы сложены обломками хлоритизированных и серицитизированных вмещающих пород, сцементированных [[кварц]]ем и флюоритом. В кварце и обломках отмечается тонкая вкрапленность [[пирит]]а, [[галенит]]а, аргентита. Содержание | |||
[[золото|золота]] в рудных телах крайне неравномерное. Среднее содержание [[золото|золота]] 2,28 г/т, [[серебро|серебра]] 323 г/т; отношение [[золото|Au]]:[[серебро|Ag]] = 1:140. | |||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
На месторождении выделяются два промышленных типа руд - [[кварц]]-[[золото]]-[[серебро|серебряный]] и флюорит-[[золото]]-[[серебро|серебряный]]. Главные минералы руд: [[золото]], электрум, [[серебро]], аргентит, изредка пираргирит, стефанит, полибазит, миаргирит, акантит, [[пирит]]. Основные жильные минералы: [[кварц]], флюорит, адуляр, халцедон, [[кальцит]], хлорит, гидрослюда. Проба [[золото|золота]] 580-590. | |||
</p> | </p> | ||
Строка 19: | Строка 23: | ||
</p> | </p> | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Золото]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Золото]] | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Серебро]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Серебро]] | ||
{{#set:расположение область/край=Приморский край|расположение район=Тернейский}} |
Текущая версия на 09:50, 19 января 2023
Месторождение Салют[1] расположено в структуре поднятия, где среди поля кайнозойских базальтов обнаружены вулканические и субвулканические комплексы позднего мела и купол прорывающего их гранитного массива. Это узел пересечения двух глубинных разломов: Бикинского и Прибрежного. Рудное поле размещено в восточной части клиновидного сводового поднятия, обозначенного выходами позднемеловых пирокластических пород и туффитов кислого состава (приморская и левособолевская свиты), прорванных экструзиями и дайками андезитов, долеритов, андезито-дацитов, риолитов и упомянутым массивом гранитов-граносиенитов (рис.166). Золото-серебряное оруденение концентрируется во флюорит-кварцевых, в меньшей мере кварцевых, адуляр-кварцевых жилах и минерализованных зонах. Рудные тела залегают круто среди средне- и низкотемпературных пропилитов и локально проявленных адуляр-кварцевых и гидрослюдисто-кварцевых метасоматитов. Они представлены морфологически-изменчивыми жилами с четким контактами, переходящими по простиранию и падению в минерализованные зоны сложного строения.
На рудном поле известно более 40 рудных жил и зон, группирующихся в мощные (до 300 м) и протяженные (до 2 км) рудоносные зоны. Большая часть рудных тел сосредоточена на Центральном участке. Все они простираются на СЗ, при крутом падении. Текстура жил массивная, брекчиевая, реже полосчатая. Местами жилы сложены обломками хлоритизированных и серицитизированных вмещающих пород, сцементированных кварцем и флюоритом. В кварце и обломках отмечается тонкая вкрапленность пирита, галенита, аргентита. Содержание золота в рудных телах крайне неравномерное. Среднее содержание золота 2,28 г/т, серебра 323 г/т; отношение Au:Ag = 1:140.
На месторождении выделяются два промышленных типа руд - кварц-золото-серебряный и флюорит-золото-серебряный. Главные минералы руд: золото, электрум, серебро, аргентит, изредка пираргирит, стефанит, полибазит, миаргирит, акантит, пирит. Основные жильные минералы: кварц, флюорит, адуляр, халцедон, кальцит, хлорит, гидрослюда. Проба золота 580-590.
Константинов, М.М.
Золоторудные месторождения России
Государственный кадастр месторождений