Месторождение Крохалиное: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Категория:Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"» на «[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"] ») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Месторождение Крохалиное представляет собой березитизированную дайку кварцевого диоритового | '''Месторождение Крохалиное'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=34253 Паспорт месторождения Крохалиный] </ref> представляет собой березитизированную дайку кварцевого диоритового порфирита, залегающую в юрской флишоидной толще [[Яно-Колымский орогенный пояс|Яно-Колымского орогенного пояса]]. Протяженность ее 3,5 км при мощности от 0,7 м до 15 м в раздувах. В этой дайке в виде серии участков локализованы лестничные жилы и прожилки альбит-анкерит-кварцевого состава с линзами, гнездами и прожилками массивного зернистого антимонита. Отдельные линзы прослежены на 1-2,5 м при мощности до 1,5 м. Кроме того, вкрапленный [[антимонит]] наряду с [[арсенопирит]]ом и [[пирит]]ом обычны и в самой дайке. Из других минералов известны также бертьерит, [[халькопирит]] и [[золото]]. К-Ar возраст оруденелой дайки 128 млн лет (Бергер, 1978). Содержание сурьмы в рудах 0,5-10,3 %, а золота - до 93 г/т. По запасам месторождение может быть отнесено к мелким промышленным объектам. Аналогичными, но с более бедными рудами являются дайки Бортовая (правобережье р. Дебин) и Сурьмяная (Утинский рудный узел). | ||
порфирита, залегающую в юрской флишоидной толще Яно-Колымского орогенного пояса. Протяженность ее 3,5 км при мощности от 0,7 м до 15 м в раздувах. В этой дайке в виде серии участков локализованы лестничные жилы и прожилки альбит-анкерит-кварцевого состава с линзами, гнездами и прожилками массивного зернистого антимонита. Отдельные линзы прослежены на 1-2,5 м при мощности до 1,5 м. Кроме того, вкрапленный антимонит наряду с | |||
(правобережье р. Дебин) и Сурьмяная (Утинский рудный узел). | |||
</p> | </p> | ||
--Boris 11:30, 17 мая 2016 (VLAT) '''Н.Е. Савва, Н.А. Горячев | --Boris 11:30, 17 мая 2016 (VLAT) '''Н.Е. Савва, Н.А. Горячев | ||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"] | ||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=34253 Государственный кадастр месторождений] | |||
</p> | |||
<references /> | |||
<!-- {{DSpace2|1=ЯНО-КОЛЫМСК|2={{PAGENAME}}}} --> | |||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-К]] | |||
[[Категория:Полезные ископаемые-Золото]] | |||
{{#set:расположение область/край=Магаданская область|расположение район=Ягоднинский}} |
Текущая версия на 14:29, 29 июня 2022
Месторождение Крохалиное[1] представляет собой березитизированную дайку кварцевого диоритового порфирита, залегающую в юрской флишоидной толще Яно-Колымского орогенного пояса. Протяженность ее 3,5 км при мощности от 0,7 м до 15 м в раздувах. В этой дайке в виде серии участков локализованы лестничные жилы и прожилки альбит-анкерит-кварцевого состава с линзами, гнездами и прожилками массивного зернистого антимонита. Отдельные линзы прослежены на 1-2,5 м при мощности до 1,5 м. Кроме того, вкрапленный антимонит наряду с арсенопиритом и пиритом обычны и в самой дайке. Из других минералов известны также бертьерит, халькопирит и золото. К-Ar возраст оруденелой дайки 128 млн лет (Бергер, 1978). Содержание сурьмы в рудах 0,5-10,3 %, а золота - до 93 г/т. По запасам месторождение может быть отнесено к мелким промышленным объектам. Аналогичными, но с более бедными рудами являются дайки Бортовая (правобережье р. Дебин) и Сурьмяная (Утинский рудный узел).
--Boris 11:30, 17 мая 2016 (VLAT) Н.Е. Савва, Н.А. Горячев
Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"
Государственный кадастр месторождений