Месторождение Сардана: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 10 19.png|right|thumb| 300 px | <p style="text-align: justify;"> Рис.10.19. Pb-Zn стратиформные месторождения Сар...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Pb-Zn '''месторождение Сардана'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1319 Паспорт месторождения Сардана] </ref>, являющееся наиболее крупным, расположено в пределах Селендинской синклинали, осложненной Курунгской антиклиналью и продольными надвигами (рис. 10.19). Рудные тела линзовидной формы залегают согласно с вмещающими породами верхнесарданинской подсвиты, состоящей из трех пачек (снизу вверх): 1) светло-серые мелкозернистые долоспариты (17-30 м); 2) темно-серые битуминозные известняки и долоспариты (5-29 м); 3) слоистые известняки и массивные сахаровидные долоспариты (31-87 м). Выделяется несколько рудных участков. Наиболее продуктивен участок Центральный на западном крыле Курунгской антиклинали. Сульфидные Pb-Zn тела этого участка образуют три залежи, которые прослеживаются на 150-1300 м при мощности от 9 до 70 м. Наиболее богатая залежь занимает большую часть разреза третьей пачки и имеет мощность до 50 м. Преобладают | Pb-Zn '''месторождение Сардана'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1319 Паспорт месторождения Сардана] </ref>, являющееся наиболее крупным, расположено в пределах Селендинской синклинали, осложненной Курунгской антиклиналью и продольными надвигами (рис. 10.19). Рудные тела линзовидной формы залегают согласно с вмещающими породами верхнесарданинской подсвиты, состоящей из трех пачек (снизу вверх): 1) светло-серые мелкозернистые долоспариты (17-30 м); 2) темно-серые битуминозные известняки и долоспариты (5-29 м); 3) слоистые известняки и массивные сахаровидные долоспариты (31-87 м). Выделяется несколько рудных участков. Наиболее продуктивен участок Центральный на западном крыле Курунгской антиклинали. Сульфидные Pb-Zn тела этого участка образуют три залежи, которые прослеживаются на 150-1300 м при мощности от 9 до 70 м. Наиболее богатая залежь занимает большую часть разреза третьей пачки и имеет мощность до 50 м. Преобладают галенит-сфалеритовые руды массивной текстуры. Отмечается | ||
прожилково-вкрапленная минерализация. Суммарное среднее содержание РЬ и Zn составляет 4-6%, максимальное - до 50% при среднем отношении | прожилково-вкрапленная минерализация. Суммарное среднее содержание РЬ и Zn составляет 4-6%, максимальное - до 50% при среднем отношении Рb к Zn 1:4. Главные рудные минералы - [[сфалерит]], [[галенит]] и [[пирит]], второстепенные - [[халькопирит]], марказит и [[арсенопирит]]. | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Свинец]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Свинец]] | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Цинк]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Цинк]] | ||
{{#set:расположение область/край=Республика Саха (Якутия)|расположение район=Усть-Майский}} |
Текущая версия на 08:06, 2 марта 2022
Pb-Zn месторождение Сардана[1], являющееся наиболее крупным, расположено в пределах Селендинской синклинали, осложненной Курунгской антиклиналью и продольными надвигами (рис. 10.19). Рудные тела линзовидной формы залегают согласно с вмещающими породами верхнесарданинской подсвиты, состоящей из трех пачек (снизу вверх): 1) светло-серые мелкозернистые долоспариты (17-30 м); 2) темно-серые битуминозные известняки и долоспариты (5-29 м); 3) слоистые известняки и массивные сахаровидные долоспариты (31-87 м). Выделяется несколько рудных участков. Наиболее продуктивен участок Центральный на западном крыле Курунгской антиклинали. Сульфидные Pb-Zn тела этого участка образуют три залежи, которые прослеживаются на 150-1300 м при мощности от 9 до 70 м. Наиболее богатая залежь занимает большую часть разреза третьей пачки и имеет мощность до 50 м. Преобладают галенит-сфалеритовые руды массивной текстуры. Отмечается прожилково-вкрапленная минерализация. Суммарное среднее содержание РЬ и Zn составляет 4-6%, максимальное - до 50% при среднем отношении Рb к Zn 1:4. Главные рудные минералы - сфалерит, галенит и пирит, второстепенные - халькопирит, марказит и арсенопирит.
На месторождении известны палеозойские дайки основного состава, прослои туфов щелочных вулканитов в нижнесарданинской подсвите и тела доломит-кварц-ортоклазовых метасоматитов мезозойского возраста (Давыдов, 1981а,б), которые не имеют прямой связи с оруденением.
Парфенов, Л.М.; Кузьмин, М.И.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)
Государственный кадастр месторождений