Месторождение Рудный Каскад: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 67 irb.png|right|thumb| 300 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.67. Месторождение Рудный Каскад. Геологич...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Pict 67 | [[Файл:Pict 67 kras.png|right|thumb| 400 px| | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Рис.67. Месторождение Рудный Каскад. Геологический план и разрезы по разведочным профилям 23 и 38. | Рис.67. Месторождение Рудный Каскад. Геологический план и разрезы по разведочным профилям 23 и 38. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Месторождение Рудный Каскад'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=760 Паспорт месторождения Рудный Каскад] </ref> объединяет участки Восточный, Центральный и Западный, составляющие скарново-рудную зону протяженностью 5 км при ширине 1 км. Восточный участок приурочен к ксенолиту среднекембрийских карбонатно-вулканогенных пород среди габбро-диоритов, диоритов, гранодиоритов, сиенито-диоритов. Центральный участок приурочен к контакту диоритов с карбонатно-вулканогенными породами, а Западный - к границе известняков и туфов среднего кембрия (рис. 66, 67). | '''Месторождение Рудный Каскад'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=760 Паспорт месторождения Рудный Каскад] </ref> объединяет участки Восточный, Центральный и Западный, составляющие скарново-рудную зону протяженностью 5 км при ширине 1 км. Восточный участок приурочен к ксенолиту среднекембрийских карбонатно-вулканогенных пород среди габбро-диоритов, диоритов, гранодиоритов, сиенито-диоритов. Центральный участок приурочен к контакту диоритов с карбонатно-вулканогенными породами, а Западный - к границе известняков и туфов среднего кембрия (рис. 66, 67). | ||
</p> | </p> | ||
[[Файл:Pict 66 | [[Файл:Pict 66 kras.png|left|thumb| 300 px| | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Рис.66. Краснокаменская группа. Литолого-стратиграфическая колонка. | Рис.66. Краснокаменская группа. Литолого-стратиграфическая колонка. | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
<references /> | <references /> | ||
<!-- {{DSpace2|1=РУДНЫЙ КАСКАД|2={{PAGENAME}}}} --> | |||
{{DSpace|1={{PAGENAME}}}} | |||
<br /> | |||
<!-- {{#display_map: 54.3055 N, 93.247000 E| zoom=9|fullscreen=on|layers=OpenTopoMap,Esri.WorldTopoMap,OpenStreetMap,Esri.WorldImagery}} --> | |||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-Р]] | [[Категория:Месторождения-Р]] | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Железо]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Железо]] | ||
{{#set:расположение область/край=Красноярский край|расположение район=Курагинский}} |
Текущая версия на 10:03, 26 марта 2023
Месторождение Рудный Каскад[1] объединяет участки Восточный, Центральный и Западный, составляющие скарново-рудную зону протяженностью 5 км при ширине 1 км. Восточный участок приурочен к ксенолиту среднекембрийских карбонатно-вулканогенных пород среди габбро-диоритов, диоритов, гранодиоритов, сиенито-диоритов. Центральный участок приурочен к контакту диоритов с карбонатно-вулканогенными породами, а Западный - к границе известняков и туфов среднего кембрия (рис. 66, 67).
В первую послемагматическую стадию проявились альбитизация, эпидотизация и актинолитизация диоритов и вмещающих пород, затем образовались скарны с гранатом и амфиболом, а позже - магнетитовое оруденение и амфиболизация. Магнетитовые руды массивные и прожилково-вкрапленные, реже полосчатые, прожилковые, кокардовые, брекчиевидные, пятнистые и вкрапленные. В послерудную стадию происходила хлоритизация, амфиболизация, эпидотизация скарнов и руд, образование кварцевых, кальцитовых прожилков с пиритом, пирротином, халькопиритом, редко сфалеритом, галенитом, молибденитом. На месторождении сохранились остатки, вероятно, третично-меловой коры выветривания с проявлениями глубокой мартитизации первичных руд.
На месторождении выявлено 15 коренных рудных тел и 6 залежей делювиальных валунчатых руд. Залежи первичных магнетитовых руд имеют жило-, линзо- и гнездообразные формы, длину по простиранию 90-750 м при углах падения от 30 до 83°. Валунчатые залежи состоят из мартитизированного магнетита с бурым железняком. Они приурочены к логам, тяготеющим к зонам тектонического дробления коренных рудных тел. Мощность их 0,5-29,5 м при общей площади около 1,7 км2. В их глинистом материале преобладают каолинит и гидрослюды, присутствуют гидрогётит и галлуазит.
В первичных рудах присутствуют медь, олово, никель, цинк, ванадий, стронций, барий, молибден и свинец, а также кобальт, большей частью связанный с пиритом.
Калугин, А.С.; Калугина, Т.С.; Иванов, В.И.
Железорудные месторождения Сибири
Государственный кадастр месторождений