Шаблон:DSpace1: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- </noinclude> --> | <!-- </noinclude> --> | ||
<div hidden> | |||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=DSpace | db=DSpace | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
|data=Paper_name=b.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | |data=Paper_name=b.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
<!-- <noinclude> --> | <!-- <noinclude> --> | ||
<div hidden> | <div hidden> |
Версия 09:20, 10 сентября 2021
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).