Шаблон:DSpace1: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|from=metadatavalue = a,metadatavalue = b | |from=metadatavalue = a,metadatavalue = b | ||
|join on=a.dspace_object_id=b.dspace_object_id | |join on=a.dspace_object_id=b.dspace_object_id | ||
|where=a.text_value like '% | |where=a.text_value like '%ARSENOP%' AND a.metadata_field_id = 70 and b.metadata_field_id = 31 | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
|data=Paper_name=a.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | |data=Paper_name=a.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|from=metadatavalue = a,metadatavalue = b | |from=metadatavalue = a,metadatavalue = b | ||
|join on=a.dspace_object_id=b.dspace_object_id | |join on=a.dspace_object_id=b.dspace_object_id | ||
|where=a.text_value like '% | |where=a.text_value like '%ARSENOP%' AND a.metadata_field_id = 70 and b.metadata_field_id = 31 | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
|data=Paper_name=b.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id | |data=Paper_name=b.text_value, Paper_link=a.dspace_object_id |
Версия 13:33, 9 сентября 2021
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql
option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your
webserver and database)).
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql
option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your
webserver and database)).