Месторождение Самсон: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p style="text-align: justify;"> '''Месторождение Самсон'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=393 Паспорт...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Pict 104 sams.png|right|thumb| 300 px| | |||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Месторождение Самсон'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=393 Паспорт месторождения Самсон] </ref> расположено в 12 км к востоку от железнодорожной станции Туим, в Батеневском кряже. Основные магнетитовые тела залегают согласно с | Рис.104. Схематические геологическая карта и разрез месторождения Самсон. | ||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
1 - известняки мраморизованные; 2 - порфириты диабазовые; 3 - габбро-порфириты, га6бро-диабазы; 4 - граносиениты, сиениты; 5 - диориты, габбро-диориты; 6 - микродиориты, диориты, спессартиты (а), сиенит-порфиры, микросиениты (6); 7 - скарны, диопсид- и скаполит-плагиоклазовые породы; 8 - рудные скарны; 9 - магнетитовая руда; 10 - план изолиний ΔZ (в 100 нТл) | |||
</p> | |||
]] | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
'''Месторождение Самсон'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=393 Паспорт месторождения Самсон] </ref> расположено в 12 км к востоку от железнодорожной станции Туим, в Батеневском кряже. Оруденение размещается в зоне контакта диоритового массива с карбонатно-эффузивной толщей кембрия (рис. 104). Основные магнетитовые тела залегают согласно с кругопадающими вмещающими ороговикованными порфиритами и известняками, околоскарновыми и скаполитовыми породами, гранатовыми и пироксен-гранатовыми скарнами, телами сиенитов и апофизами диоритов. В верхних горизонтах отмечаются также хлорит, железистые щелочные амфиболы, скопления сульфидов и бурых железняков. Выделяется пять линзовидных рудных тел мощностью 5-30 м, длиной по простиранию 100-600 м, по падению 320-610 м в двух пачках в западной и восточной частях скарновой зоны с горизонтами известняков. Руды имеют среднее содержание железа 41,8%, фосфора - 0,15%, серы - 0,83%; присутствуют кобальт, медь. мышьяк. | |||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Руды [[магнетит]]овые, неравномерно-зернистые, массивные и пятнистые, содержат [[пирит]], [[пирротин]], [[халькопирит]], [[арсенопирит]], [[гранат]], [[пироксены|пироксен]], | Руды [[магнетит]]овые, неравномерно-зернистые, массивные и пятнистые, содержат [[пирит]], [[пирротин]], [[халькопирит]], [[арсенопирит]], [[гранат]], [[пироксены|пироксен]], | ||
[[амфиболы]], кальцит, эпидот, реже скаполит. Запасы руд по категории С<sub>1</sub>С<sub>2</sub> в среднем до глубины 500 м при бортовом содержании железа 25%, минимальной мощности руды 2 м и максимальной - нерудных 2 м составляют 23,3 млн. т. Рудные площади равны 8-12 тыс. м<sup>2</sup>. Руды имеют средние содержания Fe - 44,28%, Р - 0,15, S - 0,83% и известково-кремнистую пустую породу, присутствуют кобальт, медь, мышьяк. | [[амфиболы]], [[кальцит]], эпидот, реже скаполит. Запасы руд по категории С<sub>1</sub>С<sub>2</sub> в среднем до глубины 500 м при бортовом содержании железа 25%, минимальной мощности руды 2 м и максимальной - нерудных 2 м составляют 23,3 млн. т. Рудные площади равны 8-12 тыс. м<sup>2</sup>. Руды имеют средние содержания Fe - 44,28%, Р - 0,15, S - 0,83% и известково-кремнистую пустую породу, присутствуют кобальт, медь, мышьяк. | ||
</p> | </p> | ||
Строка 11: | Строка 18: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/32605 Железорудные месторождения Сибири] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/32605 Железорудные месторождения Сибири] | ||
</p> | |||
'''Орлов, В.П.''' | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/37847 Железорудная база России] | |||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Строка 17: | Строка 28: | ||
<references /> | <references /> | ||
<!-- {{DSpace2|1=САМСОН|2={{PAGENAME}}}} --> | |||
{{DSpace|1={{PAGENAME}}}} | |||
<br /> | |||
<!-- {{#display_map: 54.3986 N, 90.162900 E| zoom=9|fullscreen=on|layers=OpenTopoMap,Esri.WorldTopoMap,OpenStreetMap,Esri.WorldImagery}} --> | |||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-С]] | [[Категория:Месторождения-С]] | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Железо]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Железо]] | ||
{{#set:расположение область/край=Республика Хакасия|расположение район=Ширинский}} |
Текущая версия на 10:06, 26 марта 2023
Месторождение Самсон[1] расположено в 12 км к востоку от железнодорожной станции Туим, в Батеневском кряже. Оруденение размещается в зоне контакта диоритового массива с карбонатно-эффузивной толщей кембрия (рис. 104). Основные магнетитовые тела залегают согласно с кругопадающими вмещающими ороговикованными порфиритами и известняками, околоскарновыми и скаполитовыми породами, гранатовыми и пироксен-гранатовыми скарнами, телами сиенитов и апофизами диоритов. В верхних горизонтах отмечаются также хлорит, железистые щелочные амфиболы, скопления сульфидов и бурых железняков. Выделяется пять линзовидных рудных тел мощностью 5-30 м, длиной по простиранию 100-600 м, по падению 320-610 м в двух пачках в западной и восточной частях скарновой зоны с горизонтами известняков. Руды имеют среднее содержание железа 41,8%, фосфора - 0,15%, серы - 0,83%; присутствуют кобальт, медь. мышьяк.
Руды магнетитовые, неравномерно-зернистые, массивные и пятнистые, содержат пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, гранат, пироксен, амфиболы, кальцит, эпидот, реже скаполит. Запасы руд по категории С1С2 в среднем до глубины 500 м при бортовом содержании железа 25%, минимальной мощности руды 2 м и максимальной - нерудных 2 м составляют 23,3 млн. т. Рудные площади равны 8-12 тыс. м2. Руды имеют средние содержания Fe - 44,28%, Р - 0,15, S - 0,83% и известково-кремнистую пустую породу, присутствуют кобальт, медь, мышьяк.
Калугин, А.С.; Калугина, Т.С.; Иванов, В.И.
Железорудные месторождения Сибири
Орлов, В.П.
Государственный кадастр месторождений