Месторождение Казган-Таш: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p style="text-align: justify;"> '''Месторождение Казган-Таш'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=386 Пасп...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Марганцевые руды представляют собой интенсивно окисленные с поверхности и по сети трещин оксидно-карбонатно-силикатные породы массивной, неяснополосчатой, пятнистой или прожилково-сетчатой текстуры. В их составе установлено 23 минерала. Главными являются [[гематит]], тефроит, андрадит, эпидот, родонит, кариопилит и кальцит, а наиболее характерными второстепенными - якобсит, пироксмангит, шамозит и парсеттенсит. По распределению главных минералов среди марганцевых пород выделены пять разновидностей. | Марганцевые руды представляют собой интенсивно окисленные с поверхности и по сети трещин оксидно-карбонатно-силикатные породы массивной, неяснополосчатой, пятнистой или прожилково-сетчатой текстуры. В их составе установлено 23 минерала. Главными являются [[гематит]], тефроит, андрадит, эпидот, родонит, кариопилит и [[кальцит]], а наиболее характерными второстепенными - якобсит, пироксмангит, шамозит и парсеттенсит. По распределению главных минералов среди марганцевых пород выделены пять разновидностей. | ||
</p> | </p> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
{{Dep_DS|1={{PAGENAME}}}} | {{Dep_DS|1={{PAGENAME}}}} | ||
<br /> | <br /> | ||
{{#display_map: 53.6003 N, 58.665300 E| zoom=9|fullscreen=on|layers=OpenTopoMap,Esri.WorldTopoMap,OpenStreetMap,Esri.WorldImagery}} | <!-- {{#display_map: 53.6003 N, 58.665300 E| zoom=9|fullscreen=on|layers=OpenTopoMap,Esri.WorldTopoMap,OpenStreetMap,Esri.WorldImagery}} --> | ||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-К]] | [[Категория:Месторождения-К]] |
Текущая версия на 07:46, 26 марта 2023
Месторождение Казган-Таш[1] находится в 40 км к западу от г. Магнитогорск, в 4 км севернее пос. Кусимовский Рудник. Марганцевое оруденение приурочено к джасперитовой постройке, залегающей среди вулканомиктовых отложений верхней толщи улутауской свиты. Джаспериты формируют линзовидное, холмообразное тело с видимыми размерами не менее 200 м по простиранию и максимальной мощностью около 8 м. Руды локализованы в апикальной части джасперитовой линзы, где они заполняют серию неправильных по форме понижений («карманов») в рельефе кровли гематит-кварцевой залежи. Судя по сохранившимся фрагментам рудных тел, их размеры были около 5–8 м по простиранию при мощности примерно 50–70 см.
Марганцевые руды представляют собой интенсивно окисленные с поверхности и по сети трещин оксидно-карбонатно-силикатные породы массивной, неяснополосчатой, пятнистой или прожилково-сетчатой текстуры. В их составе установлено 23 минерала. Главными являются гематит, тефроит, андрадит, эпидот, родонит, кариопилит и кальцит, а наиболее характерными второстепенными - якобсит, пироксмангит, шамозит и парсеттенсит. По распределению главных минералов среди марганцевых пород выделены пять разновидностей.
Брусницын А.И.
Минералогия марганцевоносных метаосадков Южного Урала
Государственный кадастр месторождений