Шаблон:DSpace: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|where=a.text_value like '%ARSENOP%' AND a.metadata_field_id = 70 and b.metadata_field_id = 31 | |where=a.text_value like '%ARSENOP%' AND a.metadata_field_id = 70 and b.metadata_field_id = 31 | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
|data=Paper name=a.text_value, Connect field=a.dspace_object_id, Paper | |data=Paper name=a.text_value, Connect field=a.dspace_object_id | ||
}} | |||
<div style="width: 85%; height: 10em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Статья | |||
! Ссылка | |||
{{#display_external_table:template=ds1}} | |||
|} | |||
</div> | |||
{{#get_db_data: | |||
db=DSpace | |||
|from=metadatavalue = a,metadatavalue = b | |||
|join on=a.dspace_object_id=b.dspace_object_id | |||
|where=a.text_value like '%ARSENOP%' AND a.metadata_field_id = 70 and b.metadata_field_id = 31 | |||
|limit=100 | |||
|data=Paper name=b.text_value, Connect field=a.dspace_object_id | |||
}} | }} | ||
<div style="width: 85%; height: 10em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> | <div style="width: 85%; height: 10em; overflow: auto; border: 2px solid gray;"> |
Версия 11:01, 5 сентября 2021
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Статья | Ссылка |
---|
Не удаётся подключиться к базе данных (Cannot access the database: Postgres functions missing, have you compiled PHP with the --with-pgsql option? (Note: if you recently installed PHP, you may need to restart your webserver and database)).
Статья | Ссылка |
---|