Чара-Алданский металлогенический пояс: различия между версиями
imported>Администратор м (1 версия импортирована) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
Чара-Алданский металлогенический пояс золотоносных скарнов, месторождений золота карлинского типа и золото-порфировых месторождений на рассматриваемой территории представлен лишь своим крайним восточным флангом, где наиболее изучены только небольшие скарновые золоторудные месторождения, примером которых является месторождение Клин. | Чара-Алданский металлогенический пояс золотоносных скарнов, месторождений золота карлинского типа и золото-порфировых месторождений на рассматриваемой территории представлен лишь своим крайним восточным флангом, где наиболее изучены только небольшие скарновые золоторудные месторождения, примером которых является [[Золото-скарновое месторождение Клин|месторождение Клин]]. | ||
'''Скарновое месторождение золота Клин''' (По: Моисеенко, Эйриш, 1996) связано со скарнированными карбонатными породами чехла Алдано-Станового щита, интрудированными сиенитами и щелочными породами. На месторождении развиты терригенно-карбонатные породы юдомской и пестроцветной свиты, прорванные крупным Ороченским массивом и силлами диорит-сиенитов. Золотое оруденение связано с эпидот-гранат-магнетитовыми скарнами, образующими кольцо с периметром около 3 км на абсолютных отметках 1200–1250 м. Канавами и небольшими карьерами вскрыты рудные тела мощностью от 4,0 до 5,5 м с содержанием золота в среднем от 7 до 15 г/т. Кроме скарновых минералов в рудах отмечены золото, халькопирит, пирит, галенит, арсенопирит, малахит и лимонит. Золото в виде мелких пластинчатых зерен проволочковидной и октаэдрической формы величиной до 5 мм. | [[Золото-скарновое месторождение Клин|'''Скарновое месторождение золота Клин''']] (По: Моисеенко, Эйриш, 1996) связано со скарнированными карбонатными породами чехла [[Алдано-Становой щит|Алдано-Станового щита]], интрудированными сиенитами и щелочными породами. На месторождении развиты терригенно-карбонатные породы юдомской и пестроцветной свиты, прорванные крупным Ороченским массивом и силлами диорит-сиенитов. Золотое оруденение связано с эпидот-гранат-магнетитовыми скарнами, образующими кольцо с периметром около 3 км на абсолютных отметках 1200–1250 м. Канавами и небольшими карьерами вскрыты рудные тела мощностью от 4,0 до 5,5 м с содержанием золота в среднем от 7 до 15 г/т. Кроме скарновых минералов в рудах отмечены [[золото]], [[халькопирит]], [[пирит]], [[галенит]], [[арсенопирит]], [[малахит]] и лимонит. Золото в виде мелких пластинчатых зерен проволочковидной и октаэдрической формы величиной до 5 мм. | ||
В докембрийских породах на территории металлогенического пояса известны многочисленные признаки золотой минерализации, однако они изучены пока крайне слабо. | В докембрийских породах на территории металлогенического пояса известны многочисленные признаки золотой минерализации, однако они изучены пока крайне слабо. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
--Boris 15:13, 27 мая 2016 (VLAT) '''Н.А. Горячев, С.М. Родионов, В.В. Раткин, В.И. Шпикерман, Р.А. Еремин, А.А. Сидоров, В.В. Наумова | --Boris 15:13, 27 мая 2016 (VLAT) '''Н.А. Горячев, С.М. Родионов, В.В. Раткин, В.И. Шпикерман, Р.А. Еремин, А.А. Сидоров, В.В. Наумова | ||
<p style="text-align: justify;">[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"]</p><br />[[Категория: | <p style="text-align: justify;">[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"]</p><br /> | ||
[[Категория:Металлогенические пояса]] |
Текущая версия на 07:48, 15 июля 2022
Чара-Алданский металлогенический пояс золотоносных скарнов, месторождений золота карлинского типа и золото-порфировых месторождений на рассматриваемой территории представлен лишь своим крайним восточным флангом, где наиболее изучены только небольшие скарновые золоторудные месторождения, примером которых является месторождение Клин.
Скарновое месторождение золота Клин (По: Моисеенко, Эйриш, 1996) связано со скарнированными карбонатными породами чехла Алдано-Станового щита, интрудированными сиенитами и щелочными породами. На месторождении развиты терригенно-карбонатные породы юдомской и пестроцветной свиты, прорванные крупным Ороченским массивом и силлами диорит-сиенитов. Золотое оруденение связано с эпидот-гранат-магнетитовыми скарнами, образующими кольцо с периметром около 3 км на абсолютных отметках 1200–1250 м. Канавами и небольшими карьерами вскрыты рудные тела мощностью от 4,0 до 5,5 м с содержанием золота в среднем от 7 до 15 г/т. Кроме скарновых минералов в рудах отмечены золото, халькопирит, пирит, галенит, арсенопирит, малахит и лимонит. Золото в виде мелких пластинчатых зерен проволочковидной и октаэдрической формы величиной до 5 мм.
В докембрийских породах на территории металлогенического пояса известны многочисленные признаки золотой минерализации, однако они изучены пока крайне слабо.
Формирование металлогенического пояса связывается с первичным накоплением золота в древних терригенно-карбонатных породах с последующей реювинацией золотоносных отложений и формированием золоторудных месторождений в процессе внедрения юрско-раннемеловых щелочных гранитоидов.
--Boris 15:13, 27 мая 2016 (VLAT) Н.А. Горячев, С.М. Родионов, В.В. Раткин, В.И. Шпикерман, Р.А. Еремин, А.А. Сидоров, В.В. Наумова
Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"