Западно-Алданский террейн: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «image: Picture_4_2_geo.png | thumb | 400px | <p> '''Рис. 4.2.''' Схематическая геологическая карта Западно-Алдан...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[image: | [[image: Pict_4_2_geo.png | thumb | 400px | | ||
<p> | <p> | ||
'''Рис. 4.2.''' Схематическая геологическая карта Западно-Алданского составного террейна. | '''Рис. 4.2.''' Схематическая геологическая карта Западно-Алданского составного террейна. | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Западно-Алданский террейн''' (400 х 350 км) располагается на западной окраине Алдано-Станового щита. На западе он граничит с Байкало-Патомским складчато-надвиговым поясом, на востоке и юге его границами служат соответственно Амгинская и Каларская зоны тектонического меланжа. На севере террейн перекрыт верхнерифейскими и вендскими отложениями чехла [[Сибирская платформа|Сибирской платформы]]. | '''Западно-Алданский террейн''' (400 х 350 км) располагается на западной окраине [[Алдано-Становой щит|Алдано-Станового щита]]. На западе он граничит с Байкало-Патомским складчато-надвиговым поясом, на востоке и юге его границами служат соответственно Амгинская и Каларская зоны тектонического меланжа. На севере террейн перекрыт верхнерифейскими и вендскими отложениями чехла [[Сибирская платформа|Сибирской платформы]]. | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
''Сшивающие образования'' представлены гранитами и пегматитами, которые имеют отчетливые интрузивные контакты с архейскими метаморфическими комплексами различного типа. Граниты слагают как небольшие тела среди ортогнейсов и мигматитов, так и крупные плутоны площадью до 2500 км<sup>2</sup> (Чародаканский плутон). Минеральный состав пород: биотит, олигоклаз, микроклин, [[кварц]]. По химическому составу они соответствуют гранитам нормального ряда с равным содержанием К<sub>2</sub>O и Na<sub>2</sub>O, реже субщелочным гранитам с незначительным преобладанием К<sub>2</sub>O над Na<sub>2</sub>O. Граниты восточной окраины Тасмиелинского тектонического клина датированы в 2,7 млрд лет. Наиболее крупный Чародаканский плутон датируется в 2,6 млрд лет. | |||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
''Перекрывающие образования'' представлены раннепротерозойскими метаосадочными породами удоканской и угуйской серий, которые выполняют Кодаро-Удоканский прогиб, Нижнеханинскую, Олдонгсинскую и Угуйскую грабен-синклинали и со стратиграфическим несогласием перекрывают разнородные архейские образования Западно-Алданского гранит-зеленокаменного составного террейна. На территории республики расположены три последние единицы (см. рис. 4.2). U-Pb возраст вулканогенных цирконов из метаграувакк и туфопесчаников удоканской серии (читкандинская свита чинейской подсерии) Кодаро-Удоканского прогиба составляет 2,18 ± 0,05 млрд лет (Бережная и др., 1988). Метаосадочные породы прорваны гранитами кодарского комплекса с возрастом 1,8-1,9 млрд лет (Рублев и др., 1981). | |||
</p> | </p> | ||
Текущая версия на 13:29, 30 июня 2022
Западно-Алданский террейн (400 х 350 км) располагается на западной окраине Алдано-Станового щита. На западе он граничит с Байкало-Патомским складчато-надвиговым поясом, на востоке и юге его границами служат соответственно Амгинская и Каларская зоны тектонического меланжа. На севере террейн перекрыт верхнерифейскими и вендскими отложениями чехла Сибирской платформы.
Террейн сложен архейскими образованиями различного типа (рис. 4.2), метаморфизованными в широком диапазоне температур и давлений (Миронюк и др., 1971; Петров, 1976; Кудрявцев, Нужное, 1981; Кузнецов, 1985; Дук и др., 1986; Митрофанов, 1987; Смелов, 1989). Преобладают ортогнейсы тоналит-трондьемитового состава, которые объединяются в олёкминский комплекс и слагают несколько крупных линейных блоков, разделенных 4-мя долготными поясами протяженностью в 300 км и шириной до 30 км, в которых сосредоточены тектонические пластины зеленокаменных пород субганского комплекса. Характерны бластомилониты, ограничивающие зеленокаменные пояса. Курультинский гранулитовый комплекс слагает несколько самостоятельных ограниченных разломами блоков и тектонических пластин (см. рис. 4.2). Все эти блоки и зоны могут быть выделены в качестве самостоятельных террейнов. Поэтому Западно-Алданский террейн определяется как составной, состоящий из нескольких террейнов, главным содержанием которых является присутствие архейских зеленокаменных образований и ортогнейсов тоналит-трондьемитового состава.
Сшивающие образования представлены гранитами и пегматитами, которые имеют отчетливые интрузивные контакты с архейскими метаморфическими комплексами различного типа. Граниты слагают как небольшие тела среди ортогнейсов и мигматитов, так и крупные плутоны площадью до 2500 км2 (Чародаканский плутон). Минеральный состав пород: биотит, олигоклаз, микроклин, кварц. По химическому составу они соответствуют гранитам нормального ряда с равным содержанием К2O и Na2O, реже субщелочным гранитам с незначительным преобладанием К2O над Na2O. Граниты восточной окраины Тасмиелинского тектонического клина датированы в 2,7 млрд лет. Наиболее крупный Чародаканский плутон датируется в 2,6 млрд лет.
Перекрывающие образования представлены раннепротерозойскими метаосадочными породами удоканской и угуйской серий, которые выполняют Кодаро-Удоканский прогиб, Нижнеханинскую, Олдонгсинскую и Угуйскую грабен-синклинали и со стратиграфическим несогласием перекрывают разнородные архейские образования Западно-Алданского гранит-зеленокаменного составного террейна. На территории республики расположены три последние единицы (см. рис. 4.2). U-Pb возраст вулканогенных цирконов из метаграувакк и туфопесчаников удоканской серии (читкандинская свита чинейской подсерии) Кодаро-Удоканского прогиба составляет 2,18 ± 0,05 млрд лет (Бережная и др., 1988). Метаосадочные породы прорваны гранитами кодарского комплекса с возрастом 1,8-1,9 млрд лет (Рублев и др., 1981).
Парфенов, Л.М.; Кузьмин, М.И.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)