Айнынский субтеррейн: различия между версиями
imported>Администратор м (1 версия импортирована) |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[image: Picture_4_27.jpg | thumb | 400px | | |||
<div align="justify"><p>'''Рис. 4.27.''' Стратиграфическая колонка верхнеюрских и нижнемеловых отложений Айнынского субтеррейна.</p><p>1 - песчаники; 2 - переслаивание алевролитов и песчаников; 3 - алевролиты; 4 - алевролиты с включениями песчаников; 5 - конгломераты, гравелиты; 6 - серпентинизированные гарцбургиты, серпентинитовые брекчии, песчаники и алевролиты; 7 - туффиты; 8 - туфы андезитов и базальтов псаммитовые (а) и агломератовые (б)</p></div>]] | |||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
Айнынский субтеррейн занимает большую часть Пенжинских гор (см. [[Таловский террейн|рис. 4.26]]) и представлен главным образом верхнеюрскими-раннемеловыми терригенными (преимущественно вулканокластическими граувакками), значительно меньше - вулканогенными породами ('''рис. 4.27''', см. [[Западно-Пекульнейский террейн|рис. 4.25]]) общей мощностью до 9500 м. Возраст почти всех уровней стратиграфического разреза (от титона до позднего альба) подтвержден находками остатков двустворок и аммонитов (Авдейко, 1968; Похиалайнен, Василенко, 1971; Мишин, 1988; Полещук, Мерцалов, 1993). | Айнынский субтеррейн занимает большую часть Пенжинских гор (см. [[Таловский террейн|рис. 4.26]]) и представлен главным образом верхнеюрскими-раннемеловыми терригенными (преимущественно вулканокластическими граувакками), значительно меньше - вулканогенными породами ('''рис. 4.27''', см. [[Западно-Пекульнейский террейн|рис. 4.25]]) общей мощностью до 9500 м. Возраст почти всех уровней стратиграфического разреза (от титона до позднего альба) подтвержден находками остатков двустворок и аммонитов (Авдейко, 1968; Похиалайнен, Василенко, 1971; Мишин, 1988; Полещук, Мерцалов, 1993). | ||
</div> | |||
<div align="justify"> | |||
Наиболее интенсивная изоклинальная складчатость этих образований развита вблизи юго-восточного и северного обрамлений субтеррейна, а в центральной его части породы образуют куполовидные складки с падениями слоев обычно до 30°. Субтеррейн интерпретируется как фрагмент внешнего склона акивной континентальной окраины (Голозубов, 2004). | Наиболее интенсивная изоклинальная складчатость этих образований развита вблизи юго-восточного и северного обрамлений субтеррейна, а в центральной его части породы образуют куполовидные складки с падениями слоев обычно до 30°. Субтеррейн интерпретируется как фрагмент внешнего склона акивной континентальной окраины (Голозубов, 2004). | ||
</div> | </div> | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
--Boris 12:44, 20 июня 2016 (VLAT) '''С.Г. Бялобжеский, Н.А. Горячев''' | --Boris 12:44, 20 июня 2016 (VLAT) '''С.Г. Бялобжеский, Н.А. Горячев''' | ||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29406 Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"] | |||
</p> | |||
[[Категория:Террейны]] | [[Категория:Террейны]] |
Текущая версия на 08:30, 17 июня 2022
Айнынский субтеррейн занимает большую часть Пенжинских гор (см. рис. 4.26) и представлен главным образом верхнеюрскими-раннемеловыми терригенными (преимущественно вулканокластическими граувакками), значительно меньше - вулканогенными породами (рис. 4.27, см. рис. 4.25) общей мощностью до 9500 м. Возраст почти всех уровней стратиграфического разреза (от титона до позднего альба) подтвержден находками остатков двустворок и аммонитов (Авдейко, 1968; Похиалайнен, Василенко, 1971; Мишин, 1988; Полещук, Мерцалов, 1993).
Наиболее интенсивная изоклинальная складчатость этих образований развита вблизи юго-восточного и северного обрамлений субтеррейна, а в центральной его части породы образуют куполовидные складки с падениями слоев обычно до 30°. Субтеррейн интерпретируется как фрагмент внешнего склона акивной континентальной окраины (Голозубов, 2004).
--Boris 12:44, 20 июня 2016 (VLAT) С.Г. Бялобжеский, Н.А. Горячев
Монография "Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России"