Месторождение Аллареченское: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 63 allar.png|right|thumb| 300 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.63. Аллареченское месторождение. Геолог...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
''' | Участок '''месторождения Аллареченское'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=345 Паспорт месторождения Аллареченское] </ref> (рис. 63) сложен биотитовыми и амфиболбиотитовыми | ||
гнейсами и полевошпатовыми амфиболитами, распределенными по площади неравномерно: в нижней и центральной частях наиболее развиты гнейсы и гранито-гнейсы, в северной - амфиболиты. Породы имеют меридиональное простирание, постепенно изменяющееся на флангах на юго-восточное и северо-восточное. Углы падения в основном пологие - 25-40°, лишь на западном крыле месторождения выделяется флексурообразный перегиб с крутым падением пород - до 80-90°. | |||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
В породах гнейсового комплекса широко проявились мелкие складки преимущественно трех направлений относительно простирания пород: продольные, диагональные и поперечные. На участках интенсивного их развития они образуют зоны сильно перемятых пород. | |||
Версия 15:21, 28 апреля 2022
Участок месторождения Аллареченское[1] (рис. 63) сложен биотитовыми и амфиболбиотитовыми гнейсами и полевошпатовыми амфиболитами, распределенными по площади неравномерно: в нижней и центральной частях наиболее развиты гнейсы и гранито-гнейсы, в северной - амфиболиты. Породы имеют меридиональное простирание, постепенно изменяющееся на флангах на юго-восточное и северо-восточное. Углы падения в основном пологие - 25-40°, лишь на западном крыле месторождения выделяется флексурообразный перегиб с крутым падением пород - до 80-90°.
В породах гнейсового комплекса широко проявились мелкие складки преимущественно трех направлений относительно простирания пород: продольные, диагональные и поперечные. На участках интенсивного их развития они образуют зоны сильно перемятых пород.
Горбунов, Г.И.; Астафьев, Ю.А.; Гончаров, Ю.В.; Корчагин, А.У.; Нерадовский, Ю.Н.; Смолькин, В.Ф.; Соколов, С.В.; Шаров, Н.В.; Яковлев, Ю.Н.
Медно-никелевые месторождения Печенги
Государственный кадастр месторождений