Месторождение Эге-Хая: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 11 34.png|right|thumb| 300 px | <p style="text-align: justify;"> Рис.11.34. Геологическое строение касситерит-с...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
[[Касситерит]]-силикатно-сульфидное '''месторождение Эге-Хая''' (рис. 11.34) находится на северо-восточном фланге Эге-Хайского рудного района, сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками карнийского яруса, которые перекрыты мощными (до 100 м) четвертичными отложениями. Карнийские отложения образуют антиклинальную складку северо-восточного направления, | [[Касситерит]]-силикатно-сульфидное '''месторождение Эге-Хая'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1203 Паспорт месторождения Эге-Хая] </ref> (рис. 11.34) находится на северо-восточном фланге Эге-Хайского рудного района, сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками карнийского яруса, которые перекрыты мощными (до 100 м) четвертичными отложениями. Карнийские отложения образуют антиклинальную складку северо-восточного направления, | ||
рассеченную дорудными дайками диоритовых порфиритов. Предполагается существование на глубине не вскрытого эрозией плутона гранитоидов (Флеров, Яковлев, 1965). | рассеченную дорудными дайками диоритовых порфиритов. Предполагается существование на глубине не вскрытого эрозией плутона гранитоидов (Флеров, Яковлев, 1965). | ||
</p> | </p> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/33548 Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/33548 Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)] | ||
</p> | </p> | ||
<references /> | |||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения- | [[Категория:Месторождения-Э]] | ||
[[Категория:Полезные ископаемые-Олово]] | [[Категория:Полезные ископаемые-Олово]] | ||
{{#set:расположение область/край=Республика Саха (Якутия)|расположение район=Верхоянский}} |
Текущая версия на 06:53, 3 марта 2022
Касситерит-силикатно-сульфидное месторождение Эге-Хая[1] (рис. 11.34) находится на северо-восточном фланге Эге-Хайского рудного района, сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками карнийского яруса, которые перекрыты мощными (до 100 м) четвертичными отложениями. Карнийские отложения образуют антиклинальную складку северо-восточного направления, рассеченную дорудными дайками диоритовых порфиритов. Предполагается существование на глубине не вскрытого эрозией плутона гранитоидов (Флеров, Яковлев, 1965).
Рудные тела представлены минерализованными зонами дробления с участками штокверков и жил выполнения, ориентированными по простиранию вмещающих пород, но с более крутыми углами падения. Различаются три крупные жилы - Главная, Восточная и Дальняя и несколько более мелких жил, которые в совокупности образуют полосу шириной 800 м, вытянутую почти на 2 км. В Главной жиле заключено почти 90% запасов олова. В юго-западной ее части рудное тело сравнительно выдержано и имеет более высокие среднюю мощность и содержание олова. Интервал оруденения с учетом эрозионного среза около 750-800 м, причем средняя мощность жилы на протяжении 500 м по падению уменьшается с 3,2 до 0,7 м, а содержание Sn - только на 1/4. Восточная жила имеет несколько меньшую мощность и более высокое содержание Sn.
В составе руд преобладают пирротин и железистый хлорит, в меньшем количестве встречаются индиеносный сфалерит, турмалин, арсенопирит, станнин, галенит, примесь сульфосолей Рb и Ag, самородные Bi, Ag и Au. Различаются четыре стадии формирования рудных тел: касситерит-хлорит-кварцевая, сульфидная (сфалерит-пирротиновая), сульфидно-карбонатная и кальцитовая. Среднее содержание Sn - около 1%. Месторождение крупное. Сопутствующие полезные компоненты - Zn, Cd, In и Ag.
Парфенов, Л.М.; Кузьмин, М.И.
Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)