Месторождение Новогоднее-Монто: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 32 nov.png|right|thumb|400 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.32. Новогодненское рудное поле. Схематиче...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Месторождение Новогоднее-Монто'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1886 Паспорт месторождения Новогоднее-Монто] </ref> расположено в пределах Тоупугол-Ханмейшорского рудного района в восточной части Полярного Урала (ЯНАО). Оно характеризуется пространственным совмещением двух структурно-вещественных типов золотой минерализации - золото-сульфидно-магнетитового скарнового и золото-сульфидно-кварцевого прожилково-вкрапленного. | '''Месторождение Новогоднее-Монто'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1886 Паспорт месторождения Новогоднее-Монто] </ref> расположено в пределах Тоупугол-Ханмейшорского рудного района в восточной части Полярного Урала (ЯНАО). Оно характеризуется пространственным совмещением двух структурно-вещественных типов золотой минерализации - золото-сульфидно-магнетитового скарнового и золото-сульфидно-кварцевого прожилково-вкрапленного. | ||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
В геологическом отношении рудный район представляет собой полигональный тектонический блок, центральная часть которого сложена породами силурийско-нижнедевонского комплекса, включающим карбонатно-вулканогенно-терригенные отложения базальт-андезитбазальтовой формации (тоупугольская толща) и прорывающие их образования сопского интрузивного комплекса габбро-диорит-плагиогранодиоритовой (тоналитовой) формации (400±10 млн.лет). | |||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
Версия 11:11, 31 января 2022
Месторождение Новогоднее-Монто[1] расположено в пределах Тоупугол-Ханмейшорского рудного района в восточной части Полярного Урала (ЯНАО). Оно характеризуется пространственным совмещением двух структурно-вещественных типов золотой минерализации - золото-сульфидно-магнетитового скарнового и золото-сульфидно-кварцевого прожилково-вкрапленного.
В геологическом отношении рудный район представляет собой полигональный тектонический блок, центральная часть которого сложена породами силурийско-нижнедевонского комплекса, включающим карбонатно-вулканогенно-терригенные отложения базальт-андезитбазальтовой формации (тоупугольская толща) и прорывающие их образования сопского интрузивного комплекса габбро-диорит-плагиогранодиоритовой (тоналитовой) формации (400±10 млн.лет).
Константинов, М.М.