Барун-Холбинское месторождение: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p style="text-align: justify;"> '''Барун-Холбинское месторождение'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Барун-Холбинское месторождение'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1188 Паспорт месторождения Барун-Холбинское] </ref> расположено в пределах Урик-Китойской золоторудной зоны, охватывающей архейский Гарганский массив и примыкающие к нему рифейские складчатые образования. | '''Барун-Холбинское месторождение'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=1188 Паспорт месторождения Барун-Холбинское] </ref> расположено в пределах Урик-Китойской золоторудной зоны, охватывающей архейский Гарганский массив и примыкающие к нему рифейские складчатые образования. В геологическом строении месторождения участвуют метаморфизованные плагиогнейсо-граниты архея (основные рудовмещающие), а также терригенно-осадочные породы рифея и прорывающие их интрузивные образования самсунурского комплекса среднего палеозоя. | ||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
Версия 10:45, 30 января 2022
Барун-Холбинское месторождение[1] расположено в пределах Урик-Китойской золоторудной зоны, охватывающей архейский Гарганский массив и примыкающие к нему рифейские складчатые образования. В геологическом строении месторождения участвуют метаморфизованные плагиогнейсо-граниты архея (основные рудовмещающие), а также терригенно-осадочные породы рифея и прорывающие их интрузивные образования самсунурского комплекса среднего палеозоя.
Константинов, М.М.