Месторождение Бабушкина Гора: различия между версиями
Материал из GeologyScience Wiki
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 3 75 bab.png|right|thumb|400 px| <p style="text-align: justify;"> Рис.3.75. Геологическая карта рудного поля ме...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
]] | ]] | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
'''Месторождение Бабушкина Гора'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=33114 Паспорт месторождения Бабушкина Гора] </ref> расположено на водоразделе рр. Бол.Шалакит, Мамон и Бол.Пескина, левых притоков р.Удерей, | '''Месторождение Бабушкина Гора'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=33114 Паспорт месторождения Бабушкина Гора] </ref> расположено на водоразделе рр. Бол.Шалакит, Мамон и Бол.Пескина, левых притоков р.Удерей, в пределах Петропавловской рудной зоны Партизанского рудного узла [[Енисейский кряж|Енисейского кряжа]](рис.3.75). Рудное поле месторождения приурочено к зоне Пенченгинско-Рыбинского глубинного разлома, сопровождающегося зонами интенсивной трещиноватости и рассланцевания пород. На площади отмечаются зоны поздней северо-восточной трещиноватости, которой подчинена система тонких кварцевых жил. | ||
</p> | |||
'''Сердюк, С.С.; Коморовский, Ю.Е.; Зверев, А.И.; Ояберь, В.К.; Власов, В.С.; Бабушкин, В.Е.; Кириленко, В.А.; Землянский, С.А.''' | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/34620 Модели месторождений золота Енисейской Сибири] | |||
</p> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=33114 Государственный кадастр месторождений] | |||
</p> | |||
<references /> | |||
[[Категория:Месторождения]] | |||
[[Категория:Месторождения-Б]] | |||
[[Категория:Полезные ископаемые-Золото]] |
Версия 13:02, 27 января 2022
Месторождение Бабушкина Гора[1] расположено на водоразделе рр. Бол.Шалакит, Мамон и Бол.Пескина, левых притоков р.Удерей, в пределах Петропавловской рудной зоны Партизанского рудного узла Енисейского кряжа(рис.3.75). Рудное поле месторождения приурочено к зоне Пенченгинско-Рыбинского глубинного разлома, сопровождающегося зонами интенсивной трещиноватости и рассланцевания пород. На площади отмечаются зоны поздней северо-восточной трещиноватости, которой подчинена система тонких кварцевых жил.
Сердюк, С.С.; Коморовский, Ю.Е.; Зверев, А.И.; Ояберь, В.К.; Власов, В.С.; Бабушкин, В.Е.; Кириленко, В.А.; Землянский, С.А.