Месторождение имени М.В. Ломоносова трубка Пионерская: различия между версиями
PatukMI (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Pict 1 pion.png|right| thumb| 300 px | <p style="text-align: justify;"> Рис.1. Местоположение района исследования и...») |
PatukMI (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
На территории провинции выделено несколько полей кимберлитов и родственных им пород. Наиболее изученным является Золотицкое кимберлитовое поле, в пределах которого находится | На территории провинции выделено несколько полей кимберлитов и родственных им пород. Наиболее изученным является Золотицкое кимберлитовое поле, в пределах которого находится | ||
месторождение имени М.В. Ломоносова [8, 9]. | '''месторождение имени М.В. Ломоносова'''<ref> [http://reports.geologyscience.ru/kadastr_view_one.php?id=31418 Паспорт месторождения Трубка Пионерская] </ref> [8, 9]. | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"> | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
[https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/9259 Неравновесный уран в кимберлитах и вмещающих породах трубки Пионерская месторождения имени М. В. Ломоносова] | [https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/9259 Неравновесный уран в кимберлитах и вмещающих породах трубки Пионерская месторождения имени М. В. Ломоносова] | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;"> | |||
[https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=31418 Государственный кадастр месторождений] | |||
</p> | |||
<references /> | |||
[[Категория:Месторождения]] | [[Категория:Месторождения]] | ||
[[Категория:Месторождения-Л]] | [[Категория:Месторождения-Л]] |
Версия 11:23, 3 ноября 2021
Архангельская алмазоносная провинция расположена на севере Восточно-Европейской платформы (рис. 1).
На территории провинции выделено несколько полей кимберлитов и родственных им пород. Наиболее изученным является Золотицкое кимберлитовое поле, в пределах которого находится месторождение имени М.В. Ломоносова[1] [8, 9].
Вмещающая кимберлиты песчано-глинистая формация мощностью около 920 м отнесена к верхнему отделу вендской системы и представлена отложениями трех свит: усть-пинежской, мезенской и падунской. Комплекс перекрывающих пород представлен отложениями среднекаменноугольного возраста, общая мощность которых возрастает с юга на север с 28 до 55 м, и четвертичного возраста. В разрезе среднекаменноугольных отложений развиты песчаники с редкими маломощными прослоями алевролитов, известняков и гравелитов. Четвертичные образования представлены различными генетическими типами: флювиогляциальными, ледниковыми, озерными, озерно-болотными и аллювиальными.
В вертикальном разрезе трубка Пионерская представляет собой две сближенные трубки с общим раструбом и относится к двухкорневым диатремам. Жерловая часть трубки выполнена автолитовыми брекчиями и ксенотуфобрекчиями, которые слагают самостоятельные рудные столбы. У трубки сохранилась кратерная часть, сложенная осадочно-вулканогенными образованиями двух основных типов пород – туфогенных и туфогенно-осадочных.
Яковлев Евгений Юрьевич; Киселев Георгий Петрович; Дружинин Сергей Валериевич