110 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОСНОВНОЙ-УЛЬТРАОСНОВНОЙ РАСПЛАВ–ШПИНЕЛЬ, ОЛИВИН, ОРТОПИРОКСЕН, КЛИНОПИРОКСЕН, ПЛАГИОКЛАЗ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |
Link | String | e4e2c01e-efd2-4b0b-8441-e509a9954593 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Распределение породообразующих элементов в системе основной-ультраосновной расплав–шпинель, оливин, ортопироксен, клинопироксен, плагиоклаз по экспериментальным данным: геологическое приложение |
Link | String | 5461262f-dc66-470c-8c8f-cfe6b05e94ac |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Распределение железа и магния в системе расплав - шпинель - оливин по экспериментальным данным. Геологические приложения |
Link | String | f0e936b7-63da-44a9-ad6c-e8a53f5e044f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | МАНТИЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВУЛКАНИЗМА О. ЖОХОВА (О-ВА ДЕ ЛОНГА, ВОСТОЧНАЯ АРКТИКА): ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗАЛЬТОИДОВ И ВКЛЮЧЕНИЙ ШПИНЕЛЕВЫХ ЛЕРЦОЛИТОВ |
Link | String | ae2cb7a6-4a8f-47f7-9a59-88f6867976c3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Compositional variation of chrome spinels in the ore-bearing zones of the Kraka ophiolite and the chromitite origin |
Link | String | 29e8469f-9905-4790-a780-92ba2c9298f0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Распределения породообразующих элементов в системе расплав–шпинель–оливин с участием водного флюида по экспериментальным данным |
Link | String | ecf6a2df-32ca-4339-af01-50436d2181bc |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CALIBRATION AND APPLICATIONS OF SPINEL EQUILIBRIA IN THE SYSTEM FEO-AL2O3-SIO2 |
Link | String | 690ca644-3b8c-4e5f-87b0-9660a8aee64b |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SPINEL PERIDOTITE XENOLITHS FROM THE TARIAT DEPRESSION, MONGOLIA. I: MAJOR ELEMENT CHEMISTRY AND MINERALOGY OF A PRIMITIVE MANTLE XENOLITH SUITE |
Link | String | e2251a1b-81a9-4be3-b3fb-9f488732c857 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Состав хромшпинелидов из алмазоносной россыпи Тыпыльской площади на Северном Урале и их генетическая природа |
Link | String | f43ff995-f0f6-4e37-8117-941f1f9a859d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Состав хромшпинелидов альпинотипных массивов Урала и влияние процессов метаморфизма на его изменение |
Link | String | 464d53c0-6284-4a9b-b8af-ac6d8ee100ef |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Кинетическая природа аномально высокохромистых шпинелей в хромитах Урала и условия их образования |
Link | String | 9e7b41af-4729-417c-8db4-90bebc9ec0e8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Влияние процессов метаморфизма на состав рудообразующих хромшпинелидов Халиловского альпинотипного массива на Южном Урале |
Link | String | c5b9ff3d-426b-4ddf-a8e5-559c57051248 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Геммологические свойства благородной шпинели и клиногумита и ювелирного форстерита из месторождения Кухилал (Юго-Западный Памир) |
Link | String | 77ac20ec-3fe3-4f0a-9b37-bf52996405b1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Первая находка благородной шпинели на Светлинском месторождении горного хрусталя (Южный Урал) |
Link | String | d26ee881-1b5a-4fe7-a8d2-8969996a9564 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Синдеформационные выделения хромшпинелидов в пластически деформированных агрегатах оливина (офиолиты Крака, Южный Урал) |
Link | String | 8b58faa5-a974-4f12-8de9-830fc0ff7c44 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Влияние процессов метаморфизма и метасоматизма на состав хромшпинелидов в ультрамафитах и хромитах Урала |
Link | String | f043f70a-7995-4c51-889d-5ddf24151ead |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Хромшпинелиды из трубок Хомпу-Майского кимберлитового поля (Центральная Якутия) |
Link | String | 2d15a93d-3e03-42e0-8b9f-08393723c16a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Состав и происхождение высокохромистых шпинелей из нижнепалеозойских терригенных толщ и россыпей Башкирского поднятия па Южном Урале |
Link | String | 259a0e77-157a-4be0-ba72-456d57795dbb |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CATION PARTITIONING VERSUS TEMPERATURE IN SPINEL: OPTIMIZATION OF SITE OCCUPANTS |
Link | String | 1ac70c43-e452-4675-b413-befad1d18ef4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SPINEL PERIDOTITE XENOLITHS FROM THE TARIAT DEPRESSION, MONGOLIA. II: GEOCHEMISTRY AND ND AND SR ISOTOPIC COMPOSITION AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE EVOLUTION OF THE SUBCONTINENTAL LITHOSPHERE |
Link | String | 986d2162-4f07-44ac-98f0-b57a48c9b72b |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SPECTROSCOPIC ACTIVE IVFE3+-VIFE3+ CLUSTERS IN SPINEL-MAGNESIOFERRITE SOLID SOLUTION CRYSTALS: A POTENTIAL MONITOR FOR ORDERING IN OXIDE SPINELS |
Link | String | e8ec2d61-76a9-4aea-a27e-16072f63b78c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | UNUSUAL THERMOMAGNETIC BEHAVIOUR OF HAEMATITES: NEOFORMATION OF A HIGHLY MAGNETIC SPINEL PHASE ON HEATING IN AIR |
Link | String | 6b94dec3-fe3d-4094-85c3-5ec77d27f463 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ISOTOPE BEHAVIOUR OF STRONTIUM AND NEODYMIUM IN MINERALS OF GRANITE-AND SPINEL-CONTAINING PERIDOTITE XENOLITHS OF THE VITIM PLATEAU. FIRST DATA FROM THE USSR ON MANTLE INCLUSIONS |
Link | String | c21cad43-ee36-4f94-9d79-6546a44507b7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ХРОМШПИНЕЛИДЫ УЛЬТРАОСНОВНЫХ-ОСНОВНЫХ ИНТРУЗИЙ КИВАЧ И ПЕТУСЪЯРВИ (ЮГО-ЗАПАДНАЯ КАРЕЛИЯ) |
Link | String | 4279dea5-1803-4727-8e5d-93a6acfe5751 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Mg-cr-type spinel peridotites in the western part of the Central Asian orogenic belt (Zheltau massif, Southern Kazakhstan): the first data on P-T paths and protoliths |
Link | String | 9d661f18-d2de-4837-9408-2ed31ac578f0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Метаморфизм и тектоника: роль в структурно-вещественном преобразовании хромшпинелидов из ультрамафитов |
Link | String | 4c25e304-ef1e-49f2-95ff-55746e867d65 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | TRACE ELEMENT COMPOSITIONS OF MINERALS IN GARNET AND SPINEL PERIDOTITE XENOLITHS FROM THE VITIM VOLCANIC FIELD, TRANSBAIKALIA, EASTERN SIBERIA |
Link | String | b09d4608-7a08-4610-9732-1da7d9c418c9 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | РОЛЬ ПУСТОТ В ОБРАЗОВАНИИ КРИСТАЛЛОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БЛАГОРОДНОЙ ШПИНЕЛИ КУХИ-ЛАЛ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПАМИР |
Link | String | 850e69cb-d8df-4958-9ca7-2284085729ba |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE STABILITY OF HERCYNITE AND HERCYNITE-GAHNITE SPINELS IN CORUNDUM- OR QUARTZ-BEARING ASSEMBLAGES |
Link | String | 87cb0cf1-627f-454a-a3b8-996709df3bee |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Хромшпинелиды из кимберлитов Северного Китая (платформа Хуабэй) |
Link | String | 43c676e6-1bbf-4a5c-9350-9e33dc6d587e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Ликвидусный термобарометр для моделирования равновесия хромшпинелиды-расплав: метод вывода и верификация |
Link | String | f7319961-c84e-4a69-885b-66d64c161924 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ХРОМШПИНЕЛИДЫ КАК ИНДИКАТОР АЛМАЗОНОСНОСТИ |
Link | String | 8645528e-b4cf-48f6-8bf7-a75a13b6539f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Хромшпинелиды из ультрамафитов и хромититов Эгийнгольского массива (Северная Монголия) |
Link | String | f85b8a4f-4fd1-4650-bd50-3d6766d6824c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Рудные хромшпинелиды массивов Сыум-Кеу и Харчерузский: химизм и генетическая природа, Полярный Урал |
Link | String | ce8471b9-91ba-4ee0-ab18-cc2b6649c034 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ZINC IN SPINELS OF PERIDOTITE XENOLITHS FROM PLIOCENE BASANITES OF THE VITIM VOLCANIC FIELD |
Link | String | 22bdd2a9-2b36-47cc-a62f-502e5c58fe09 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | IN SITU X-RAY OBSERVATIONS OF PHASE TRANSITIONS IN MGAL2O4 SPINEL TO 40 GPA USING MULTIANVIL APPARATUS WITH SINTERED DIAMOND ANVILS |
Link | String | 82cf407c-d584-43bf-bd39-6cb414512c00 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Хромшпинелиды алмазоносных туффитов Булкурской антиклинали (северо-восток Сибирской платформы) |
Link | String | 7ccb9b27-ef96-4497-bcce-663abc28dec0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Реальная структура хромшпинели (предварительные результаты рентгеноструктурного анализа) |
Link | String | a337f961-b811-4751-a2ab-9cfbd03462d7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | 18O/16O ratios in anhydrous spinel lherzolite xenoliths from the Shavaryn-Tsaram volcano, Mongolia |
Link | String | 384fa9d1-81b2-4c64-8393-f95a8b660453 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | PREDICTION OF THE COMPOSITION OF CHROME SPINEL ON THE BASIS OF THE SUBSOLIDUS HISTORY OF THE PARENT ULTRAMAFIC ROCKS |
Link | String | fc2e0fcc-ec9e-4145-a4e8-a4a13b155772 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | HIGH-CHROMIUM SPINELLIDS AS SOURCES OF INFORMATION ON THE ORIGIN OF BASALT MAGMA |
Link | String | 6e42606c-bb4f-47a5-8789-fe9dd0792a15 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И СОСТАВА НЕКОТОРЫХ ХРОМШПИНЕЛИДОВ АЛМАЗОНОСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ "ЛОЖНЫХ" ИНДИКАТОРОВ КИМБЕРЛИТОВ |
Link | String | eae76320-2baf-4bf9-bf70-d8a9adcbc42b |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | MAGNETIC PROPERTIES OF THE Fe2SiO4–Fe3O4 SPINEL SOLID SOLUTIONS |
Link | String | f974b584-f21b-45f1-8f52-4c4b8a5de849 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ELECTRIC CONDUCTIVITY OF Fe2SiO4–Fe3O4 SPINEL SOLID SOLUTIONS |
Link | String | 519bc22a-337a-4aaa-ab69-728e333317a4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | MICROCRYSTALLINE CHROME SPINELLIDS IN KIMBERLITE AND ALKALIC ULTRAMAFIC ROCKS |
Link | String | f54aacca-762f-4a33-8362-4c17448f3291 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АКЦЕССОРНЫХ ХРОМШПИНЕЛИДОВ КОМАТИИТОВЫХ СЕРИЙ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ИХ ГЕНЕЗИСА |
Link | String | afe65bd8-3bf5-4739-b8c2-3d1cd4a97a9e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ВАРИАЦИИ СОСТАВА ХРОМШПИНЕЛИДОВ В АЛЬПИНОТИПНЫХ УЛЬТРАМАФИТАХ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ |
Link | String | 0ffb1762-00e3-43bc-9947-21dcd0dc36d1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | СВЯЗЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХРОМШПИНЕЛИДОВ АЛЬПИНОТИПНЫХ ГИПЕРБАЗИТОВ |
Link | String | 5740d82d-2f1a-4faf-b869-00b157d812b0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Новые данные о составе хромшпинелидов в породах юго-восточной части раннепротерозойского Мончегорского комплекса (Кольский регион) |
Link | String | 7ceff36e-ea4f-4325-a1b9-2832f28df631 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Chemical zoning of chrome-spinel nodules and oxythermobarometry of nodular chromitites of the Engayskoe-3 occurrence in the Rai-Iz massif (Polar Urals) |
Link | String | 41e3ebd8-32e6-48d7-a08a-1ee62bca381a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | EFFECTS OF TEMPERATURE-DEPENDENT THERMAL DIFFUSIVITY ON SHEAR INSTABILITY IN A VISCOELASTIC ZONE: IMPLICATIONS FOR FASTER DUCTILE FAULTING AND EARTHQUAKES IN THE SPINEL STABILITY FIELD |
Link | String | e4b330c2-2f6b-4822-ae10-6caa9fd50aa0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | X-RAY SINGLE-CRYSTAL STUDY OF SPINELS: IN SITU HEATING |
Link | String | 974586c0-9936-4f1c-b8de-32ce0ac199ac |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ORIGIN OF INCLUSIONS OF HYDROUS SILICATES IN PLATINUM MINERALS AND CHROMIAN SPINELS FROM ULTRAMAFIC ROCKS |
Link | String | 9bfa5de9-d9a7-478d-be4e-610c5ae1f238 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CLASSIFICATION OF MANTLE PERIDOTITES ON THE BASIS OF THE COMPOSITION OF THEIR ACCESSORY CHROME SPINELS |
Link | String | d4296a28-9cdb-44b0-ad66-291218480fa1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CHROME SPINEL-CLINOPYROXENE PARAGENESIS IN KOMATITES OF THE KOSTOMUKSHA DISTRICT, WESTERN KARELIA |
Link | String | 9d4a967b-6a24-4745-9a85-821f53704d88 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ТИПОМОРФИЗМ АКЦЕССОРНЫХ ХРОМШПИНЕЛИДОВ ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВУЛКАНИТОВ |
Link | String | 38fac879-146e-492c-aca7-9287eedc0276 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CHROMIUM SCHREYERITE AND CHROMIUM-VANADIUM-MANGANESE-IRON-ZINC SPINEL IN QUARTZITIC SILLIMANITE-CORDIERITE SCHISTS OF THE OLKHON AREA SOUTHWEST OF LAKE BAIKAL |
Link | String | b76926ad-07d1-4015-a924-27ad3b3fc0af |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | HIGH PRESSURE EXPERIMENTAL CALIBRATION OF THE OLIVINE-ORTHOPYROXENE-SPINEL OXYGEN GEOBAROMETER: IMPLICATIONS FOR THE OXIDATION STATE OF THE UPPER MANTLE |
Link | String | 0379ac0c-f032-4f28-9ab9-8412c6330cea |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | AN INTERNALLY CONSISTENT MODEL FOR THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF FE-MG-TITANOMAGNETITE-ALUMINATE SPINELS |
Link | String | d8882ba1-50f7-44c6-95cf-d4e03405185c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | COMPOSITION AND OPTIC-SPECTROSCOPIC CHARACTERISTICS OF SPINELLIDS OF DEEP-SEATED XENOLITHS |
Link | String | fd676b8b-c762-4f69-8721-398fde79a1a1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ГЕНЕЗИС ХРОМШПИНЕЛИДОВ ИЗ УЛЬТРАМАФИТОВ ГУЛИНСКОГО МАССИВА (МАЙМЕЧА-КОТУЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ) |
Link | String | d149c921-2f2d-41d9-9493-bfeca9ef1bd9 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | РЕАКЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕТАМОРФИЗМА ШПИНЕЛЕВЫХ ГРАНУЛИТОВ ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА |
Link | String | 7ac1eb80-8dde-46e4-8e9c-7ae6840441b1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CHROME-SPINELIDE IN SULPHIDE ORES IN ULTRAMAFITESOF THE MAIN URALS FAULT |
Link | String | 27921ef5-65d0-429d-b2e8-f0f23e9ebc31 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE NEAR-SOLIDUS TRANSITION FROM GARNET LHERZOLITE TO SPINEL LHERZOLITE |
Link | String | ee3e5e5b-f219-43b5-a55e-eebd33654c20 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | MANTLE DYNAMICS: THE STRONG CONTROL OF THE SPINEL-PEROVSKITE TRANSITION AT A DEPTH OF 660 KM |
Link | String | 75894b12-fada-40eb-8e7b-e2a64e2516bf |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | AN EMPIRICAL MODEL FOR THE CALCULATION OF SPINEL-MELT EQUILIBRIA IN MAFIC IGNEOUS SYSTEMS AT ATMOSPHERIC PRESSURE: 1, CHROMIAN SPINELS |
Link | String | 68120b45-3ec0-4b3b-9a8d-08bd71a8cdfa |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ON GENETIC CLASSIFICATION OF CHROMIAN SPINELS IN DEEP-SEATED ROCKS FROM CONTINENTAL STRUCTURES |
Link | String | 5f7b9253-9097-467d-a35f-acab87ad8737 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | OXYGEN ISOTOPE COMPOSITION OF GARNET AND SPINEL PERIDOTITES IN THE CONTINENTAL MANTLE: EVIDENCE FROM THE VITIM XENOLITH SUITE, SOUTHERN SIBERIA |
Link | String | 9092c710-1f1a-4a1d-ab0f-fbde20e9094a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | FLUID PROCESSES IN DIAMOND TO SPINEL FACIES SHALLOW MANTLE |
Link | String | b1ce1608-2667-40ee-9486-d65c5c3b126d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | DIRECT OXYGEN MEASUREMENTS OF CR-RICH SPINEL: IMPLICATIONS FOR SPINEL STOICHIOMETRY |
Link | String | 620eaea7-a796-4e16-918d-14e556bf16ef |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | INFLUENCE OF CATION DISTRIBUTION ON THE OPTICAL ABSORPTION SPECTRA OF FE3+-BEARING SPINEL S.S.-HERCYNITE CRYSTALS: EVIDENCE FOR ELECTRON TRANSITIONS IN VIFE2+-VIFE3+ CLUSTERS |
Link | String | 48ddad7e-16d0-41fb-b554-a6d66c9c717a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | О КОРРЕКТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОЛИВИН-ХРОМШПИНЕЛЕВЫХ ГЕОТЕРМОМЕТРОВ |
Link | String | 9b2ef0f5-3487-49d5-b8b1-5192932cb6f2 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CATION MIXING IN NATURAL MGAL2O4 SPINEL: A HIGH-TEMPERATURE 27AL NMR STUDY |
Link | String | 54a5b74e-a4aa-492c-a05d-97926b46885a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | GRAIN-SIZE EVOLUTION IN SUBDUCTED OCEANIC LITHOSPHERE ASSOCIATED WITH THE OLIVINE-SPINEL TRANSFORMATION AND ITS EFFECTS ON RHEOLOGY |
Link | String | 3ffafb38-4319-4b7e-929d-11898bd877b5 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | U-SERIES DISEQUILIBRIA GENERATED BY PARTIAL MELTING OF SPINEL LHERZOLITE |
Link | String | 35f0a9ac-7f75-453d-b4da-fb8cc12f1572 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CR-V-MANGANOSPINELS IN METAMORPHIC ROCKS, LAKE BAIKAL, RUSSIA |
Link | String | 64310400-8dbb-406a-b5df-2834b7feab0f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SPINEL PERIDOTITE XENOLITHS FROM THE ATSAGIN-DUSH VOLCANO, DARIGANGA LAVA PLATEAU, MONGOLIA: A RECORD OF PARTIAL MELTING AND CRYPTIC METASOMATISM IN THE UPPER MANTLE |
Link | String | 5590c55c-9bbd-4434-8ed8-b989406cbc2c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ ГРАНАТ → ОРТОПИРОКСЕН + ШПИНЕЛЬ + ПЛАГИОКЛАЗ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА |
Link | String | ae5114e9-c75c-4903-b34f-93acf0d1e8f3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | HEAVY REE ARE COMPATIBLE IN CLINOPYROXENE ON THE SPINEL LHERZOLITE SOLIDUS |
Link | String | 5c948487-e97d-4878-912f-bb914251f02f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | HEAVY REE ARE COMPATIBLE IN CLINOPYROXENE ON THE SPINEL LHERZOLITE SOLIDUS |
Link | String | 0c0c3551-82a2-4a84-8761-2618d9a25fa7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE DEPTH OF THE SPINEL TO GARNET TRANSITION AT THE PERIDOTITE SOLIDUS |
Link | String | 2a76f8d3-03a2-42dc-9c7f-59c802850231 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | OXYGEN ISOTOPE EVIDENCE REGARDING THE FORMATION OF SPINEL-BEARING CHONDRULES |
Link | String | 4250989e-a278-4334-b6fd-e344ea5ad39f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | FORMATION OF SPINEL FORM HYDROTALCITE-LIKE MINERALS AND DESTRUCTION OF CHROMITE IMPLANTED BY INORGANIC SALTS |
Link | String | 63116eae-0094-42ed-ae00-331a828407c0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | PHASE EQUILIBRIA IN THE SYSTEMS FE2O3-MGO-TIO2 AND FEO-MGO-TIO2 BETWEEN 1173 AND 1473 K, AND FE2+-MG MIXING PROPERTIES OF ILMENITE, FERROUS-PSEUDOBROOKITE AND ULVOSPINEL SOLID SOLUTIONS |
Link | String | df13d126-8ffb-477e-ae4b-ab21a4a477a8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE OLIVINE--ORTHOPYROXENE--SPINEL OXYGEN GEOBAROMETER, THE NICKEL PRECIPITATION CURVE, AND THE OXYGEN FUGACITY OF THE EARTHS UPPER MANTLE |
Link | String | 79eb25b6-3801-4105-921a-61c14e74c4eb |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | MGAL2O4 SPINEL - PECULIARITIES OF ITS ATOMIC AND ELECTRONIC-STRUCTURE DEDUCED FROM PRECISION X-RAY-DIFFRACTION DATA |
Link | String | a8c4058f-36cc-4e7d-97a5-82d55bcdf10b |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | AN EMPIRICAL MODEL FOR THE CALCULATION OF SPINEL-MELT EQUILIBRIA IN MAFIC IGNEOUS SYSTEMS AT ATMOSPHERIC PRESSURE: 2. FE-TI OXIDES |
Link | String | 66484b24-6010-4050-a2a5-e5dd6ef94d45 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | GARNET-SPINEL-OLIVINE-ORTHOPYROXENE EQUILIBRIA IN THE FEO-MGO-AL2O3-SIO2-CR2O3 SYSTEM: II. THERMODYNAMIC ANALYSIS |
Link | String | ee64094c-0753-4a53-9ecd-bf65632c1791 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE DISTRIBUTION OF CR BETWEEN BASALTIC MELT AND CHROMIAN SPINEL AS AN OXYGEN GEOBAROMETER |
Link | String | c835fbd7-f55c-4c7a-a195-c25e0b9928be |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | GARNET-SPINEL-OLIVINE-ORTHOPYROXENE EQUILIBRIA IN THE FEO-MGO-AL2O3-SIO2-CR2O3 SYSTEM: I. COMPOSITION AND MOLAR VOLUMES OF MINERALS |
Link | String | 766777de-637d-44ec-a880-4b68b3f9ae97 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ШПИНЕЛИ, РУТИЛ И ТИТАНИТ ИЗ ГОРЕЛЫХ ОТВАЛОВ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА |
Link | String | 0bd68934-d5bc-4659-9aa1-5f33a9dae4ec |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Geochemistry of spinels from xenoliths of mantle lherzolites (Sverre volcano, Spitsbergen archipelago) |
Link | String | d8b23a0b-7fc5-439a-8e1e-6b9e2b652b81 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CRYSTAL CHEMISTRY OF CR-SPINEL FROM THE IMANDRA LAYERED PLUTON, KOLA PENINSULA |
Link | String | fce9839b-1713-4208-a996-d58344b3324f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE EFFECT OF CRYSTAL ORIENTATION ON THE WETTING BEHAVIOUR OF SILICATE MELTS ON THE SURFACES OF SPINEL PERIDOTITE MINERALS |
Link | String | 0c28078c-4aec-428f-b714-c2a2db738112 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | GROWTH FORMS AND COMPOSITION OF CHROMIAN SPINEL IN MORB MAGMA: DIFFUSION-CONTROLLED CRYSTALLIZATION OF CHROMIAN SPINEL |
Link | String | ae1de7f6-de87-4a9c-913e-cee41d15f579 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | NUMERICAL MODELING OF MAJOR ELEMENT DISTRIBUTION BETWEEN CHROMIAN SPINEL AND BASALTIC MELT, WITH APPLICATION TO CHROMIAN SPINEL IN MORBS |
Link | String | 82a6ceb6-d04c-4f78-aa41-34fea8841b31 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | TWO SPINEL-BEARING COMPOUND CHONDRULES FROM THE BASZKóWKA METEORITE |
Link | String | 0c56e136-510a-4586-8620-8ca4531c3193 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | HIGH-TEMPERATURE CREEP IN A NI2GEO4 CONTRIBUTION TO CREEP SYSTEMATICS IN SPINEL |
Link | String | 7920eacf-451c-4ca6-96ab-71c5ee87b30f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | FACTORS CONTROLLING CHEMISTRY OF MAGMATIC SPINEL: AN EMPIRICAL STUDY OF ASSOCIATED OLIVINE, CR-SPINEL AND MELT INCLUSIONS FROM PRIMITIVE ROCKS |
Link | String | 88ce07bb-5587-4249-84fb-157a4d952473 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | KINETICS OF THE REACTION MGO + AL2O3 → MGAL2O4 AND AL-MG INTERDIFFUSION IN SPINEL AT 1200 TO 2000°C AND 1.0 TO 4.0 GPA |
Link | String | 359c6e77-7430-4e6f-976b-fa6880c8ecfa |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | АКЦЕССОРНЫЕ ХРОМШПИНЕЛИДЫ АРХЕЙСКИХ КОМАТИТОВ КМА |
Link | String | d8d0e03a-59f8-49c6-a4e0-93df4c9a2a61 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE RANGE OF SPINEL COMPOSITIONS IN TERRESTRIAL MAFIC AND ULTRAMAFIC ROCKS |
Link | String | 3c01fcb4-b800-4efc-adc5-47957a9d625d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | COMPOSITIONAL DEPENDENCE OF CATION DISTRIBUTION IN SOME SYNTHETIC (MG,ZN) (AL,FE3+)2O4 SPINELS |
Link | String | 446e2003-5cee-444f-a231-d9f1cc69f57a |
