20 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ВИСМУТОВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В РУДАХ ШЕЕЛИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СКРЫТОЕ И ВОПРОСЫ ЕГО ГЕНЕЗИСА (ПРИМОРЬЕ) |
Link | String | b92be096-d489-4887-ad07-06acb1e90e71 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУД ШЕЕЛИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СКРЫТОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ОБОГАЩЕНИЯ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) |
Link | String | cc66159d-e768-409f-bf65-39faf0b65e83 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | МИНЕРАЛОГИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РУД СКАРНОВОГО ШЕЕЛИТ-СУЛЬФИДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОРДОННОГО (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) |
Link | String | 633fbc23-2156-4682-9f69-b34f4ac36010 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | КРИТЕРИИ СВЯЗИ СКАРНОВОГО ШЕЕЛИТ-СУЛЬФИДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОРДОННОЕ С РАЗНОВОЗРАСТНЫМ МАГМАТИЗМОМ |
Link | String | 87b69124-2a52-4b10-ac85-334722ec9dbe |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОБОГАЩЕНИЕ БЕДНЫХ ШЕЕЛИТОВЫХ РУД ПРИМОРЬЯ |
Link | String | e643dc16-e37e-4f82-85ef-4ed920b7d802 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE LEAD-ANTIMONY-BISMUTH MINERALIZATION IN ORES OF THE AGYLKI SKARN-SCHEELITE-SULFIDE DEPOSIT (YAKUTIYA, RUSSIA) |
Link | String | b365809c-ae34-4d52-8ac4-80617feaa9a4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Геология и генезис разнометалльного оруденения в процессе формирования шеелит-сульфидного месторождения Кордонное (Дальний Восток России) |
Link | String | 12935369-8154-4ce6-97a5-2bc460895efb |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE DISTRIBUTION OF NA, K, RB, SR, AL, GE, CU, W, MO, LA, AND CE BETWEEN GRANITIC MELTS AND COEXISTING AQUEOUS FLUIDS - CALCULATION OF SCHEELITE SOLUBILITY |
Link | String | b1bb83bf-898a-4279-bd2a-9df53a7fbe2f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE DISTRIBUTION OF NA, K, RB, SR, AL, GE, CU, W, MO, LA, AND CE BETWEEN GRANITIC MELTS AND COEXISTING AQUEOUS FLUIDS - CALCULATION OF SCHEELITE SOLUBILITY |
Link | String | 528d417d-77ca-4145-9297-befcf589e73a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ВОЗРАСТ ОРУДЕНЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА СКАРНОВО-ШЕЕЛИТ-СУЛЬФИДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОСТОК-2 В ЦЕНТРАЛЬНОМ СИХОТЭ-АЛИНЕ |
Link | String | 3aab60cf-663d-4075-929e-0e9c653f7ab9 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | EUROPIUM ANOMALY IN SCHEELITE FROM GOLD DEPOSITS |
Link | String | 73826871-113b-4893-9623-a1824a06bfed |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SM-ND- И RB-SR- ИЗОТОПНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЛЬФРАМИТА И ШЕЕЛИТА |
Link | String | 1032849c-ca4b-4087-8503-74c56d6c2dfc |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SM-ND И RB-SR ИЗОТОПНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЛЬФРАМИТ-ШЕЕЛИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУДНОЕ, ПРИМОРЬЕ |
Link | String | f5923f1d-ef67-40d3-a75d-ea805c8cbda3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SM-ND AND SR ISOTOPE SYSTEMATICS OF SCHEELITE FROM THE GIANT AU(-W) DEPOSIT MURUNTAU (UZBEKISTAN): IMPLICATIONS FOR THE AGE AND SOURCES OF AU MINERALIZATION |
Link | String | a63f66d4-707b-4f1f-9361-8df6333ef92e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Применение метода f-радиографии при изучении типоморфизма шеелита |
Link | String | bad14f03-0ba2-46d2-be83-e77df223b4c3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | RB-SR И SM-ND ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНИТОИДОВ И РУД ШЕЕЛИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОСТОК-2, ПРИМОРЬЕ |
Link | String | fb6c9d8d-9225-491d-b689-d73201a1e077 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | LASER-INDUCED TIME-RESOLVED LUMINESCENCE OF RARE-EARTH ELEMENTS IN SCHEELITE |
Link | String | b9ecec44-6c27-4a60-a8ff-7acd29b0257f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Ниобий и тантал в шеелитах |
Link | String | d45e3501-6e42-4755-ac68-ace8cb713be5 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Гипергенный шеелит из месторождения Акчатау |
Link | String | f3b5f0cd-700e-4c97-ab51-cacf3c0bbb73 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | О своеобразном зональном строении шеелита и вольфрамита |
Link | String | ce696f65-e820-4e0b-b74c-d0f910f12566 |
20 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/57 |
Link | String | b92be096-d489-4887-ad07-06acb1e90e71 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/207 |
Link | String | cc66159d-e768-409f-bf65-39faf0b65e83 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/1608 |
Link | String | 633fbc23-2156-4682-9f69-b34f4ac36010 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/1638 |
Link | String | 87b69124-2a52-4b10-ac85-334722ec9dbe |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/1120 |
Link | String | e643dc16-e37e-4f82-85ef-4ed920b7d802 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/28609 |
Link | String | b365809c-ae34-4d52-8ac4-80617feaa9a4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12371 |
Link | String | 12935369-8154-4ce6-97a5-2bc460895efb |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23233 |
Link | String | b1bb83bf-898a-4279-bd2a-9df53a7fbe2f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23258 |
Link | String | 528d417d-77ca-4145-9297-befcf589e73a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23288 |
Link | String | 3aab60cf-663d-4075-929e-0e9c653f7ab9 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/17608 |
Link | String | 73826871-113b-4893-9623-a1824a06bfed |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20532 |
Link | String | 1032849c-ca4b-4087-8503-74c56d6c2dfc |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20534 |
Link | String | f5923f1d-ef67-40d3-a75d-ea805c8cbda3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/25001 |
Link | String | a63f66d4-707b-4f1f-9361-8df6333ef92e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31446 |
Link | String | bad14f03-0ba2-46d2-be83-e77df223b4c3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/22328 |
Link | String | fb6c9d8d-9225-491d-b689-d73201a1e077 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/22634 |
Link | String | b9ecec44-6c27-4a60-a8ff-7acd29b0257f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31518 |
Link | String | d45e3501-6e42-4755-ac68-ace8cb713be5 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31734 |
Link | String | f3b5f0cd-700e-4c97-ab51-cacf3c0bbb73 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31944 |
Link | String | ce696f65-e820-4e0b-b74c-d0f910f12566 |