3 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | PHASE TRANSITION AND MIXING BEHAVIOUR OF THE CUMMINGTONITE-GRUNERITE SOLID SOLUTION |
Link | String | 73089e47-08a9-41ce-b10e-716435b01b30 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ФАЯЛИТ-ГРЮНЕРИТ-МАГНЕТИТ-КВАРЦЕВЫЕ ПОРОДЫ ЖЕЛЕЗИСТОЙ ФОРМАЦИИ ВКМ: ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА |
Link | String | d0af5fed-0f4c-4b7b-9e0b-8348329d7272 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА МАГНЕТИТ-ГРЮНЕРИТ-РИБЕКИТОВЫХ ПОРОД ПРИОСКОЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ |
Link | String | 1303f54d-f8fc-4ee6-9338-ff4ff7e6cb2a |
3 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/26853 |
Link | String | 73089e47-08a9-41ce-b10e-716435b01b30 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20172 |
Link | String | d0af5fed-0f4c-4b7b-9e0b-8348329d7272 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29296 |
Link | String | 1303f54d-f8fc-4ee6-9338-ff4ff7e6cb2a |