4 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | REGULAR PERIODICITY OF GLAUCOPHANE SCHIST AND OPHIOLITE FORMATION AS AN INDICATOR OF THE PERIODICITY OF GEOLOGIC PROCESSES |
Link | String | ef541dd6-8c6c-4b3d-a163-a77f1335c18d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | NEW MINERALOGIC DATA ON THE MAKSYUTOVO ECLOGITE-GLAUCOPHANE SCHIST COMPLEX, SOUTHERN URALS |
Link | String | 2eab0d90-b134-448a-853e-6b9e9b72fd11 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ПОЛИТИПИЯ БЕЛЫХ СЛЮД ЭКЛОГИТОВЫХ И ГЛАУКОФАНСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ УРАЛА |
Link | String | f1743fd1-0355-4747-bb49-e806e9d4e7d8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | АССОЦИАЦИЯ ТАЛЬК+ФЕНГИТ В ПОРОДАХ МАКСЮТОВСКОГО ЭКЛОГИТ-ГЛАУКОФАНСЛАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА (Ю. УРАЛ) |
Link | String | f630da53-8cc4-4fff-b13b-aa5c7f2ffec5 |
4 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16718 |
Link | String | ef541dd6-8c6c-4b3d-a163-a77f1335c18d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16651 |
Link | String | 2eab0d90-b134-448a-853e-6b9e9b72fd11 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20192 |
Link | String | f1743fd1-0355-4747-bb49-e806e9d4e7d8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20243 |
Link | String | f630da53-8cc4-4fff-b13b-aa5c7f2ffec5 |