15 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ОБ ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЯХ PB В ГАЛЕНИТАХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОКА АЗИИ |
Link | String | 690363c8-7b7a-45bd-98e1-95863173091d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ПРИМЕСИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ГАЛЕНИТЕ ИЗ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И РОССЫПЕЙ ПРИАМУРСКОЙ ПРОВИНЦИИ |
Link | String | 5da92990-9c86-4978-9a02-3dc047f77e76 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CHEMICAL DISSOLUTION OF THE GALENA(001) SURFACE OBSERVED USING ELECTROCHEMICAL SCANNING TUNNELING MICROSCOPY |
Link | String | 1c927aa9-49c9-4fda-a009-a63f65b5707c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Галенит и продукты его окисления в одном из пегматитов Хибинского щелочного массива |
Link | String | e154db53-dee3-4594-b768-89ca6dfe9aef |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ В АРСЕНОПИРИТЕ, СФАЛЕРИТЕ, СТАННИНЕ И ГАЛЕНИТЕ ИЗ РУД ТИГРИНОГО ВОЛЬФРАМ-ОЛОВЯННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ |
Link | String | a8a54bfa-2548-480f-ae13-111739566e6f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | COPRECIPITATION OF NI2+, CO2+, AND MN2+ WITH GALENA AND COVELLITE, AND OF SR2+ WITH CALCITE DURING CRYSTALLIZATION VIA DIFFUSION OF H2S AND CO2 THROUGH POLYETHYLENE AT 20OC: POWER LAW AND NERNST LAW CONTROL OF TRACE ELEMENT PARTITIONING |
Link | String | 041d5e30-11a5-4df3-8b23-b1f27b32e1d0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Особенности состава и некоторых свойств галенита отдельных месторождений Восточного Забайкалья |
Link | String | f3de7414-a8fc-4b67-838a-5371b4b07b76 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE ADSORPTION OF GOLD TO GALENA SURFACES: CALCULATION OF ADSORPTION/REDUCTION ENERGIES, REACTION MECHANISMS, XPS SPECTRA, AND STM IMAGES |
Link | String | 53bdf275-2df6-47c1-be91-3778770fa327 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | IN SITU INVESTIGATION OF GALENA DISSOLUTION IN OXYGEN SATURATED SOLUTION: EVOLUTION OF SURFACE FEATURES AND KINETIC RATE |
Link | String | 5c375ccb-fa97-4212-b95f-0a21d881d517 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | INITIAL OXIDATION OF SULFIDE SITES ON A GALENA SURFACE: EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF AN AB-INITIO CALCULATION |
Link | String | 506140f8-410f-4dc5-8b6e-89be5c7e2a57 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | APPLICATION OF THE PHOTOACOUSTIC METHOD FOR CHARACTERIZATION OF NATURAL GALENA (PBS) |
Link | String | a23a3422-c365-492c-9e44-3d784ab8c056 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ИЗОТОПНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ СВИНЦА ГАЛЕНИТОВ ИЗ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИМОРЬЯ |
Link | String | cd1805cf-abcc-4c7e-ba3e-31bf3fd8a29d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | О формах вхождения серебра в галенит некоторых свинцово-цинковых месторождений Дальнегорского района Приморья |
Link | String | e3b0a5dd-daae-445e-a1bd-1f43ece75e07 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | О серебросодержащем галените одного из месторождений Приморья |
Link | String | d5afaddc-d42a-4799-a4ed-23a2254c1d9a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | О колломорфных сфалерите и галените |
Link | String | dbeec127-65d8-40cc-89f1-9e76348c7806 |
15 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/330 |
Link | String | 690363c8-7b7a-45bd-98e1-95863173091d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/1703 |
Link | String | 5da92990-9c86-4978-9a02-3dc047f77e76 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19240 |
Link | String | 1c927aa9-49c9-4fda-a009-a63f65b5707c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31810 |
Link | String | e154db53-dee3-4594-b768-89ca6dfe9aef |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19102 |
Link | String | a8a54bfa-2548-480f-ae13-111739566e6f |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19120 |
Link | String | 041d5e30-11a5-4df3-8b23-b1f27b32e1d0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31614 |
Link | String | f3de7414-a8fc-4b67-838a-5371b4b07b76 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20878 |
Link | String | 53bdf275-2df6-47c1-be91-3778770fa327 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/24713 |
Link | String | 5c375ccb-fa97-4212-b95f-0a21d881d517 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20921 |
Link | String | 506140f8-410f-4dc5-8b6e-89be5c7e2a57 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/26849 |
Link | String | a23a3422-c365-492c-9e44-3d784ab8c056 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/30228 |
Link | String | cd1805cf-abcc-4c7e-ba3e-31bf3fd8a29d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31340 |
Link | String | e3b0a5dd-daae-445e-a1bd-1f43ece75e07 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31404 |
Link | String | d5afaddc-d42a-4799-a4ed-23a2254c1d9a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/32012 |
Link | String | dbeec127-65d8-40cc-89f1-9e76348c7806 |