18 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | РЕГЕНЕРАЦИЯ КРИСТАЛЛОВ БЕРИЛЛА |
Link | String | 8823bb26-a65b-4233-a223-33a5c30e6159 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Физико-химические условия формирования берилла в месторождении «Большой Лапоть» (Кольский п-ов) |
Link | String | 621a5fad-c9dc-482e-8b9d-aa619e903ac0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Позднебериллиевая минерализация - новый вид ограночно-коллекционного сырья Мариинского месторождения (уральские Изумрудные копи) |
Link | String | 6f7a15df-b259-479d-b38e-3dce6b42d167 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Проблема источников флюидов Оротского бериллиевого месторождения (Западное Забайкалье) |
Link | String | e161e2ee-d81a-4d67-ba91-66635b5e20a1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Изотопно-геохимические особенности и происхождение фтор-бериллиевых руд Ауникского месторождения (западное Забайкалье) |
Link | String | 84ed5f6e-92cb-4585-830a-b4c2bcf1d4f0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Методы изменения декоративно-художественных свойств бериллов месторождения Шерлова гора |
Link | String | 1f502e1f-90e3-4aa6-94ab-03b127f39116 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Сравнительный анализ включений в александрите Урала, хризоберилле Танзании и некоторых синтетических образцах |
Link | String | 20dcb30a-8f37-4649-8ea0-54641dc9c748 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Минералогические признаки на редкометалльное и самоцветное оруденение на территории Мурзинско-Адуйской бериллиевой (самоцветной) субпровинции |
Link | String | e95b62dd-69c2-430f-8b5d-6c321650a17d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ИСТОЧНИКИ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТАНТАЛА, БЕРИЛЛИЯ И ИТТРИЕВОЗЕМЕЛЬНЫХ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ И ЗАДАЧИ ПОИСКОВ |
Link | String | 9f89a46b-f45a-4098-a7ce-1cb21a7e755d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ПРЕЦИЗИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В БЕРИЛЛЕ |
Link | String | 0ae41055-4478-492d-a092-622fd5566af9 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Исследование методами ЭПР и мессбауэровской спектроскопии структурного и валентного состояния атомов хрома и железа в хризоберилле и александрите |
Link | String | ab4f9658-20de-47b7-ba49-5cc7de05c079 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Сравнительная характеристика берилла из месторождений Уральской изумрудоносной полосы по данным ЛА-ИСП-МС- и ИК-спектроскопии |
Link | String | 4d950fa1-7f70-4506-a168-710d555cf3d1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | РОЛЬ БЕРИЛЛИЕВЫХ МИНЕРАЛОВ КАК НОСИТЕЛЕЙ БЕРИЛЛИЯ В ГРАНИТОИДАХ И ПАРАСЛАНЦАХ УРАЛА |
Link | String | 351377c9-f626-4dde-87f0-d7ca7b5e3206 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ИКЛ-СПЕТРОСКОПИЯ БЕРИЛЛОВ И ХРИЗОБЕРИЛЛОВ |
Link | String | 638fcbeb-fdc8-46f7-8ce1-96093b71772a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СРАСТАНИЯ БЕРИЛЛА С КОРДИЕРИТОМ В ПЕГМАТИТАХ ЖИЛЫ МОКРУШИ (СРЕДНИЙ УРАЛ) |
Link | String | 00c44766-d984-4c35-a127-d2b1a2dfb02e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | РУДОНОСНЫЙ МАГМАТИЗМ ЕРМАКОВСКОГО БЕРИЛЛИЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ: ВОЗРАСТ, ИСТОЧНИКИ МАГМ И СООТНОШЕНИЕ С ОРУДЕНЕНИЕМ |
Link | String | 4bce2de8-10f0-4314-b95d-af6c0fb6f7ce |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ИМПЛАНТАЦИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПРИРОДНОГО БЕРИЛЛА |
Link | String | 371f0f28-69b5-42b3-98c1-a2c2f2de10c3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | RB-SR-ВОЗРАСТ И ИСТОЧНИКИ МАГМ РАННЕМЕЗОЗОЙСКОЙ БЕРИЛЛИЕВОЙ ПРОВИНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРОТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) |
Link | String | ccb75d08-33ae-4962-91f5-929e8e00ac23 |
18 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/15774 |
Link | String | 8823bb26-a65b-4233-a223-33a5c30e6159 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8935 |
Link | String | 621a5fad-c9dc-482e-8b9d-aa619e903ac0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11319 |
Link | String | 6f7a15df-b259-479d-b38e-3dce6b42d167 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11435 |
Link | String | e161e2ee-d81a-4d67-ba91-66635b5e20a1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11500 |
Link | String | 84ed5f6e-92cb-4585-830a-b4c2bcf1d4f0 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11515 |
Link | String | 1f502e1f-90e3-4aa6-94ab-03b127f39116 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12712 |
Link | String | 20dcb30a-8f37-4649-8ea0-54641dc9c748 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/9509 |
Link | String | e95b62dd-69c2-430f-8b5d-6c321650a17d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16213 |
Link | String | 9f89a46b-f45a-4098-a7ce-1cb21a7e755d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16355 |
Link | String | 0ae41055-4478-492d-a092-622fd5566af9 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12867 |
Link | String | ab4f9658-20de-47b7-ba49-5cc7de05c079 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12868 |
Link | String | 4d950fa1-7f70-4506-a168-710d555cf3d1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/29739 |
Link | String | 351377c9-f626-4dde-87f0-d7ca7b5e3206 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19100 |
Link | String | 638fcbeb-fdc8-46f7-8ce1-96093b71772a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/21423 |
Link | String | 00c44766-d984-4c35-a127-d2b1a2dfb02e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/27066 |
Link | String | 4bce2de8-10f0-4314-b95d-af6c0fb6f7ce |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/27652 |
Link | String | 371f0f28-69b5-42b3-98c1-a2c2f2de10c3 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/30140 |
Link | String | ccb75d08-33ae-4962-91f5-929e8e00ac23 |