7 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Минеральные ассоциации сульфоантимонитов свинца и серебра в различных типах месторождений |
Link | String | 0864fb8e-3f69-4317-b639-9c88f80581af |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Микротвердость сульфоантимонитов свинца и серебра |
Link | String | 1e5f09d9-cda4-40b1-b913-b6970ea73620 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | О деформации, расщеплении и замещении кристаллов антимонита растущими кристаллами кварца |
Link | String | 5dba73a2-0624-4d9f-bbc3-158e7280d62c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | LOW-TEMPERATURE CRYSTAL STRUCTURES OF STIBNITE IMPLYING ORBITAL OVERLAP OF SB 5S2 INERT PAIR ELECTRONS |
Link | String | ffb7d0ea-4e19-45d9-8fcf-481da6b90c39 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | AN EXPERIMENTAL STUDY OF STIBNITE SOLUBILITY IN GASEOUS HYDROGEN SULPHIDE FROM 200 TO 320°C |
Link | String | 6bb79ec9-3b04-4506-a7d8-43ad85aa1b41 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Блеклые руды плутоногенного гипабиссального золото-антимонитового месторождения Кварцитовые Горки (север Центрального Казахстана) |
Link | String | 70b860bc-421a-4d2b-9408-78de5791ed66 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Химический состав и классификация сульфоантимонитов свинца и серебра |
Link | String | dc849057-d53c-4e5c-8945-da25b5a58333 |
7 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31462 |
Link | String | 0864fb8e-3f69-4317-b639-9c88f80581af |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31521 |
Link | String | 1e5f09d9-cda4-40b1-b913-b6970ea73620 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31418 |
Link | String | 5dba73a2-0624-4d9f-bbc3-158e7280d62c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/28784 |
Link | String | ffb7d0ea-4e19-45d9-8fcf-481da6b90c39 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/24581 |
Link | String | 6bb79ec9-3b04-4506-a7d8-43ad85aa1b41 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31319 |
Link | String | 70b860bc-421a-4d2b-9408-78de5791ed66 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/31540 |
Link | String | dc849057-d53c-4e5c-8945-da25b5a58333 |