42 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Альбитсодержащие кристаллические сланцы хребта Борус |
Link | String | dbf271ac-7ffe-4e88-aeae-c5449d58c5d7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Об альбит-нефелиновых пегматоидных образованиях в связи со щелочными интрузиями Северо-Восточной Тувы |
Link | String | 4e6f09ca-5d15-4940-9a88-255a7d186f9d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИНЕРАЛОВ АПОПЕЛИТОВЫХ АЛЬБИТ-ПОРФИРОБЛАСТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОСЛАНЦЕВ ПРАВОБУРЕИНСКОГО КУПОЛА |
Link | String | d36bac1c-804e-443d-b210-f751b394ec37 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Об участии рассолов в гидротермальной альбитизации сопровождающей формирование продуктивных коллекторов чехла (Западная Сибирь) |
Link | String | a4ca5fdf-a9ea-4395-987b-a6cf2f656962 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Редкометалльные альбититы Урала и их молибденоносность |
Link | String | d134b99c-bcd5-4886-a38f-776e6b4cfd09 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | DISTRIBUTION OF BERYLLIUM BETWEEN SOLUTION AND MINERALS (BIOTITE AND ALBITE) UNDER ATMOSPHERIC CONDITIONS AND VARIABLE PH |
Link | String | f09b57db-c730-401f-976e-2cdbc36b3c40 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Два типа альбитизации в продуктивных терригенных коллекторах чехла как отражение двух обстановок тектоно-гидротермальной активизации (Западная Сибирь) |
Link | String | 49e7ba4b-c6c2-4fc2-8ca9-ec8975e0bc80 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | HYDROGEN SOLUBILITY AT CONSTANT TEMPERATURE (1300°C) IN ALBITE (NA2ALSI3O8) MELT AT HIGH PRESSURES |
Link | String | bbe7c8e3-394f-4e18-9fa1-90b168f8965e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | A REPLICATION MECHANISM OF THE TRANSMISSION OF GENETIC INFORMATION DURING PSEUDOMORPHOUS REPLACEMENT OF ALBITE BY SANIDINE |
Link | String | ace927a1-c728-4b89-bc42-fdd09b56dbe8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Овоидные альбититы с участка рудника "Знаменитого" в Кузнецком Алатау |
Link | String | abd5ead7-796c-43ba-b710-95eb7c087aa7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | EFFECT OF ACIDITY OF THE EQUILBRUIM FLUID ON THE INVARIANT POINT IN THE SYSTEM ALBITE-ORTHOCLASE |
Link | String | 9aeb5dd5-78b0-40d9-8c1c-d68aff185d8d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPIC MEASUREMENT OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF LEACHING OF CATIONS FROM THE ALBITE SURFACE |
Link | String | 936677ea-4a0a-4794-beb9-0874ae3013c5 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | VISCOSITY OF THE ALBITE MELT TO 7 GPA AT 2000 K |
Link | String | 153ac4d3-f57f-40ab-ba9c-ee3db9c11ae7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | DISSOLUTION OF ALBITE GLASS AND CRYSTAL |
Link | String | 6a3b718d-1c8f-4766-8865-224bf2f42357 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | EXPERIMENTAL STUDY OF CLINOPYROXENE + QUARTZ + ALBITE EQUILIBRIUM IN THE SYSTEM NA2O-CAO-FEO-AL2O3-SIO2 AT 900-1100°C AND 14-25 KBAR |
Link | String | 919c4ef1-e3b8-44ba-a235-116434caa6db |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | CONDITIONS OF FORMATION OF THE AKCHATAU TOPAZ-BEARING BIOTITE-ALBITE GRANITE |
Link | String | ae9d2fef-f168-45ab-8a5e-1b667039e990 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ФЛЮИДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В МИНЕРАЛАХ АЛЬБИТИТОВ |
Link | String | f9488d1b-a66d-4f22-87bb-599e76ca86b1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SUBSTITUTION OF ALBITE BY SANIDINE: INFLUENCE OF THE DISTANCE BETWEEN MINERALS ON THE REACTION RATE |
Link | String | f37f44d8-06c1-4b23-90c6-6994baedb82a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | A MODEL FOR H2O SOLUBILITY MECHANISMS IN ALBITE MELTS FROM INFRARED SPECTROSCOPY AND MOLECULAR ORBITAL CALCULATIONS |
Link | String | f982ee20-a74d-4d45-b8bd-d3ffd7f234bd |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | QUARTZ, ALBITE AND DIOPSIDE SOLUBILITIES IN H2O-NACI AND H2O-CO2FLUIDS AT 0.5-0.9 GPA |
Link | String | d31c59a2-e75e-452c-82bf-1763b05bbeb7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | EXPERIMENTAL APPROACH TO CONSTRAIN SECOND CRITICAL END POINTS IN FLUID/SILICATE SYSTEMS: NEAR-SOLIDUS FLUIDS AND MELTS IN THE SYSTEM ALBITE-H2O |
Link | String | a155d4c0-bfbf-48ef-8fd6-449147d70fe4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | STRONTIUM DIFFUSION IN SANIDINE AND ALBITE, AND GENERAL COMMENTS ON STRONTIUM DIFFUSION IN ALKALI FELDSPARS |
Link | String | a54440ec-1c28-4b72-82a8-7a86ebae9fbb |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | DIFFUSION OF SILICON AND GALLIUM (AS AN ANALOGUE FOR ALUMINUM) NETWORK-FORMING CATIONS AND THEIR RELATIONSHIP TO VISCOSITY IN ALBITE MELT |
Link | String | f36775a8-efc0-4135-a364-7cdd92776a9c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE ALBITE-WATER SYSTEM: PART II. THE TIME-EVOLUTION OF THE STOICHIOMETRY OF DISSOLUTION AS A FUNCTION OF PH AT 100, 200, AND 300°C |
Link | String | 67038a49-7f1b-4b80-a747-cb4519d61c79 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | MELTING OF ALBITE AND DEHYDRATION OF BRUCITE IN H2O-NACL FLUIDS TO 9 KBARS AND 700-900 °C: IMPLICATIONS FOR PARTIAL MELTING AND WATER ACTIVITIES DURING HIGH PRESSURE METAMORPHISM |
Link | String | 469a546b-6a11-4920-90d0-b8c197195f48 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | AN ASSOCIATED SOLUTION MODEL FOR ALBITE-WATER MELTS |
Link | String | cd7dc42f-4e7d-422a-8d82-5cb35d76dfdf |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | TEMPERATURE- AND PH-DEPENDENCE OF ALBITE DISSOLUTION RATE AT ACID PH |
Link | String | 0726c402-0f0b-4168-8ce0-47bbfc90bb84 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE SURFACE CHEMISTRY AND STRUCTURE OF ACID-LEACHED ALBITE: NEW INSIGHTS ON THE DISSOLUTION MECHANISM OF THE ALKALI FELDSPARS |
Link | String | 0911d4a2-e21a-4174-b895-1c1881b5f32e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE ALBITE-WATER SYSTEM: PART III. CHARACTERIZATION OF LEACHED AND HYDROGEN-ENRICHED LAYERS FORMED AT 300°C USING MEV ION BEAM TECHNIQUES |
Link | String | 994e8c3c-da03-44e8-87cd-2887ab0ca84d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE ALBITE-WATER SYSTEM: PART IV. DIFFUSION MODELING OF LEACHED AND HYDROGEN-ENRICHED LAYERS |
Link | String | 9db725a8-6876-4bb2-abdb-1b14ea8edd0e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ACID-BASE CHEMISTRY OF ALBITE SURFACES IN AQUEOUS SOLUTIONS AT STANDARD TEMPERATURE AND PRESSURE |
Link | String | 3bc2669c-81d3-4aa2-8b85-a8d7c401b7b8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | SODIUM ENVIRONMENTS IN DRY AND HYDROUS ALBITE GLASSES: IMPROVED 23NA SOLID STATE NMR DATA AND THEIR IMPLICATIONS FOR WATER DISSOLUTION MECHANISMS |
Link | String | e371973f-894c-43de-9f29-260ddbe165ba |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | DRY MELTING OF HIGH ALBITE |
Link | String | f48955ab-38cd-4b86-9f2e-37e41995d094 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | STATISTICAL MECHANICS ANALYSIS OF THE ORDERING OF SI AND AL ATOMS IN ALBITE BY THE CLUSTER VARIATION METHOD |
Link | String | b78ec310-7d48-4297-b250-86cdd2f41254 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | INTERFACIAL ENERGIES FOR QUARTZ AND ALBITE IN PELITIC SCHIST |
Link | String | 2a7ee499-bcab-48b0-9bdd-40bb56a1df7e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | EXPERIMENTAL STUDY ON THE SOLUBILITY OF THE ''MODEL''-PELITE MINERAL ASSEMBLAGE ALBITE + K-FELDSPAR + ANDALUSITE + QUARTZ IN SUPERCRITICAL CHLORIDE-RICH AQUEOUS SOLUTIONS AT 0.2 GPA AND 600°C |
Link | String | 3853286f-f2c5-42dc-80f5-6dccea886556 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | DISSOLUTION OF NEPHELINE, JADEITE AND ALBITE GLASSES: TOWARD BETTER MODELS FOR ALUMINOSILICATE DISSOLUTION |
Link | String | e0f19d2e-0ded-4a8d-9163-0388487eab27 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ТУРМАЛИН-СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАСОМАТИТЫ УРАЛЬСКИХ ИЗУМРУДНЫХ КОПЕЙ. СТАТЬЯ I. РАННИЕ АЛЬБИТ-ТУРМАЛИН-РОГОВООБМАНКОВЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ |
Link | String | 9c7384a7-2596-4205-b95e-bc7be00da058 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE EFFECT OF FLUORINE, BORON AND EXCESS SODIUM ON THE CRITICAL CURVE IN THE ALBITE-H2O SYSTEM |
Link | String | 5f36922f-b0ba-459d-b94b-c891c38cd6e4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | VISCOSITY OF ALBITE MELT AT HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE |
Link | String | 3f1dbf35-3fdb-434a-ad8c-f4b5ccaf7d41 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | Литохимическая диагностика исходных пород альбитовых метасоматитов редкометалльного Турупьинского рудного поля (Северный Урал) |
Link | String | 46767480-54d3-4b7c-92d3-7b4358c9ffa4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | WATER DISSOLUTION IN ALBITE MELTS: - CONSTRAINTS FROM AB INITIO NMR CALCULATIONS |
Link | String | b1b0b343-18cb-4069-86e7-f29647fca7f1 |
42 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/10921 |
Link | String | dbf271ac-7ffe-4e88-aeae-c5449d58c5d7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/2668 |
Link | String | 4e6f09ca-5d15-4940-9a88-255a7d186f9d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/15972 |
Link | String | d36bac1c-804e-443d-b210-f751b394ec37 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8466 |
Link | String | a4ca5fdf-a9ea-4395-987b-a6cf2f656962 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11155 |
Link | String | d134b99c-bcd5-4886-a38f-776e6b4cfd09 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23088 |
Link | String | f09b57db-c730-401f-976e-2cdbc36b3c40 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/13936 |
Link | String | 49e7ba4b-c6c2-4fc2-8ca9-ec8975e0bc80 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16835 |
Link | String | bbe7c8e3-394f-4e18-9fa1-90b168f8965e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23172 |
Link | String | ace927a1-c728-4b89-bc42-fdd09b56dbe8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11007 |
Link | String | abd5ead7-796c-43ba-b710-95eb7c087aa7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16826 |
Link | String | 9aeb5dd5-78b0-40d9-8c1c-d68aff185d8d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23452 |
Link | String | 936677ea-4a0a-4794-beb9-0874ae3013c5 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23459 |
Link | String | 153ac4d3-f57f-40ab-ba9c-ee3db9c11ae7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/23647 |
Link | String | 6a3b718d-1c8f-4766-8865-224bf2f42357 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/17674 |
Link | String | 919c4ef1-e3b8-44ba-a235-116434caa6db |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/17973 |
Link | String | ae9d2fef-f168-45ab-8a5e-1b667039e990 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/18492 |
Link | String | f9488d1b-a66d-4f22-87bb-599e76ca86b1 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/24144 |
Link | String | f37f44d8-06c1-4b23-90c6-6994baedb82a |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/18921 |
Link | String | f982ee20-a74d-4d45-b8bd-d3ffd7f234bd |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/25514 |
Link | String | d31c59a2-e75e-452c-82bf-1763b05bbeb7 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/24454 |
Link | String | a155d4c0-bfbf-48ef-8fd6-449147d70fe4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19420 |
Link | String | a54440ec-1c28-4b72-82a8-7a86ebae9fbb |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19598 |
Link | String | f36775a8-efc0-4135-a364-7cdd92776a9c |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19626 |
Link | String | 67038a49-7f1b-4b80-a747-cb4519d61c79 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/19957 |
Link | String | 469a546b-6a11-4920-90d0-b8c197195f48 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20513 |
Link | String | cd7dc42f-4e7d-422a-8d82-5cb35d76dfdf |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20670 |
Link | String | 0726c402-0f0b-4168-8ce0-47bbfc90bb84 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20887 |
Link | String | 0911d4a2-e21a-4174-b895-1c1881b5f32e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20951 |
Link | String | 994e8c3c-da03-44e8-87cd-2887ab0ca84d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/20952 |
Link | String | 9db725a8-6876-4bb2-abdb-1b14ea8edd0e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/24730 |
Link | String | 3bc2669c-81d3-4aa2-8b85-a8d7c401b7b8 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/22240 |
Link | String | e371973f-894c-43de-9f29-260ddbe165ba |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/22780 |
Link | String | f48955ab-38cd-4b86-9f2e-37e41995d094 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16874 |
Link | String | b78ec310-7d48-4297-b250-86cdd2f41254 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/30322 |
Link | String | 2a7ee499-bcab-48b0-9bdd-40bb56a1df7e |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/26820 |
Link | String | 3853286f-f2c5-42dc-80f5-6dccea886556 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/27597 |
Link | String | e0f19d2e-0ded-4a8d-9163-0388487eab27 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/30100 |
Link | String | 9c7384a7-2596-4205-b95e-bc7be00da058 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/27922 |
Link | String | 5f36922f-b0ba-459d-b94b-c891c38cd6e4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/27927 |
Link | String | 3f1dbf35-3fdb-434a-ad8c-f4b5ccaf7d41 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/14483 |
Link | String | 46767480-54d3-4b7c-92d3-7b4358c9ffa4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/30294 |
Link | String | b1b0b343-18cb-4069-86e7-f29647fca7f1 |