4 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | PHASE RELATIONS ON THE ACTINOLITE-PARGASITE JOIN |
Link | String | 751d6214-166d-429b-95b5-0e9ebc5c1f35 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | THE TREMOLITE-ACTINOLITE-FERRO-ACTINOLITE SERIES: SYSTEMATIC RELATIONSHIPS AMONG CELL PARAMETERS, COMPOSITION, OPTICAL PROPERTIES, AND HABIT, AND EVIDENCE OF DISCONTINUITIES |
Link | String | 1c66f180-b589-4139-965e-e1c3b4e7d64d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ И ГОЛУБОВАТО-ЗЕЛЕНЫЕ РОГОВЫЕ ОБМАНКИ МЕТАБАЗИТОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ УФАЛЕЙСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО БЛОКА И ПРОБЛЕМА РАЗРЫВА СМЕСИМОСТИ В АМФИБОЛАХ РЯДА АКТИНОЛИТ-РОГОВАЯ ОБМАНКА |
Link | String | 64133be6-f4d2-4a58-b603-36e3b4b62fd4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Name | String | ANOMALOUS OPTICAL PROPERTIES OF FIBROUS TREMOLITE, ACTINOLITE, AND FERRO-ACTINOLITE |
Link | String | 925c371b-a3f1-4d52-ac19-937f50229d2e |
4 rows are stored for this page
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/16250 |
Link | String | 751d6214-166d-429b-95b5-0e9ebc5c1f35 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/24004 |
Link | String | 1c66f180-b589-4139-965e-e1c3b4e7d64d |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/22132 |
Link | String | 64133be6-f4d2-4a58-b603-36e3b4b62fd4 |
Field | Тип поля | Value |
---|
Cite | String | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/30538 |
Link | String | 925c371b-a3f1-4d52-ac19-937f50229d2e |